This course aims to support you to learn mathematical concepts related to linear algebra. You will develop set of mathematical skills for applications in computer science and engineering,
e.g., machine learning, computer graphics, data science etc.
Prerequisite graph
Required first
MH1810Mathematics 1Linear Algebra For Computing
Available indexes
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930 | 10404 TUT (FCSA) 0930-1020 Mon TR+9, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | 10408 TUT (FCSE) 0930-1020 Mon TR+1, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | 10419 TUT (FCS7) 0930-1020 Tue TR+1, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | 10416 TUT (FCS4) 0930-1020 Wed TR+8, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | 10405 TUT (FCSB) 0930-1020 Fri TR+6, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | |||
| 1000 | ||||||||
| 1030 | 10415 TUT (FCS3) 1030-1120 Mon TR+8, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | 10799 TUT (FCEC) 1030-1120 Tue TR+1, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | COMMON LEC (SCL1) 1030-1120 Wed ONLINE, LT1A Wk5, Teaching Wk1-4,6-13 | 10414 TUT (FCS2) 1030-1120 Fri TR+4, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | ||||
| 1100 | ||||||||
| 1130 | 10418 TUT (FCS6) 1130-1220 Mon TR+3, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | 10412 TUT (FCSI) 1130-1220 Thu TR+3, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | 10797 TUT (FCEA) 1130-1220 Thu TR+20, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | |||||
| 1200 | ||||||||
| 1230 | COMMON LEC (SCL1) 1230-1320 Mon LT1A, ONLINE Wk1-4,6-13, Teaching Wk5 | 10407 TUT (FCSD) 1230-1320 Wed TR+19, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | 10410 TUT (FCSG) 1230-1320 Wed TR+1, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | |||||
| 1300 | ||||||||
| 1330 | 10800 TUT (FCED) 1330-1420 Wed TR+2, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | 10801 TUT (FCEE) 1330-1420 Wed TR+15, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | 10401 TUT (FCE1) 1330-1420 Thu TR+3, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | 10406 TUT (FCSC) 1330-1420 Thu TR+23, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | ||||
| 1400 | ||||||||
| 1430 | 10409 TUT (FCSF) 1430-1520 Wed TR+1, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | 10413 TUT (FCS1) 1430-1520 Thu TR+8, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | 10798 TUT (FCEB) 1430-1520 Fri TR+1, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | |||||
| 1500 | ||||||||
| 1530 | 10417 TUT (FCS5) 1530-1620 Wed TR+7, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | 10403 TUT (FCE3) 1530-1620 Thu TR+9, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | ||||||
| 1600 | ||||||||
| 1630 | 10411 TUT (FCSH) 1630-1720 Mon TR+2, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | 10402 TUT (FCE2) 1630-1720 Tue TR+20, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | ||||||
| 1700 | ||||||||
| 1730 | ||||||||
| 1800 | ||||||||
| 1830 | COMMON LEC (CSPT1) 1830-2020 Tue TR+36 | |||||||
| 1900 | ||||||||
| 1930 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 2030 | 14502 TUT (CSPT1) 2030-2120 Tue TR+36 Wk2-13 | |||||||
| 2100 | ||||||||
Other offerings
Other relevant mods
- CZ1103Introduction To Computational Thinking & Programming
- CZ1105Digital Logic
- CZ1106Computer Organisation & Architecture
- CZ1107Data Structures & Algorithms
- CZ1115Introduction To Data Science & Artificial Intelligence
- CZ2002Object Oriented Design & Programming
- CZ2005Operating Systems
- CZ2006Software Engineering
- CZ2007Introduction To Databases
Planning guides
View all articlesSTARS · 9 min read
NTU STARS Guide 2026: Registration Rounds, Bidding & Planner Tips
NTU STARS planner guide — how bidding rounds work, how to prepare a shortlist before registration opens, and what to do when a module fills up. Includes a free STARS planner tool.
Module Planning · 6 min read
NTU Degree Audit: How to Check Your Graduation Requirements
How the NTU degree audit works, where to find it, and how to read it against your programme's core, BDE, UE, and AU requirements before you register for modules.
Module Planning · 6 min read
How to Plan NTU Modules Before STARS Opens: Step-by-Step
Step-by-step guide to planning NTU modules using NTUMods — map degree requirements, build your timetable, check prerequisites, balance workload, and lock in your plan before STARS bidding starts.