This course aims to develop your understanding of fundamental concepts and principles of modern operating systems, and to build your knowledge on the design and implementation of main operating system components.
Prerequisite graph
Required first
CE1006Computer Organisation & ArchitectureCE1007Data StructuresCE1106Computer Organisation & ArchitectureCE1107Data Structures & AlgorithmsCZ1006Computer Organisation & ArchitectureCZ1007Data StructuresCZ1106Computer Organisation & ArchitectureCZ1107Data Structures & AlgorithmsOperating Systems
Available indexes
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | 10838 LAB (SCE1) 0830-1020 Tue SWLAB3 Even Weeks | 10841 LAB (SCMA) 0830-1020 Tue SWLAB3 Odd Weeks | 10842 LAB (SCMB) 0830-1020 Wed SWLAB3 Odd Weeks | ||||||||
| 900 | |||||||||||
| 930 | 10834 TUT (SCEA) 0930-1020 Mon ONLINE, TR+20 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | 10840 TUT (SCE3) 0930-1020 Tue ONLINE, TR+7 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | 10836 TUT (SCEC) 0930-1020 Fri ONLINE, TR+17 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | ||||||||
| 1000 | |||||||||||
| 1030 | 10835 LAB (SCEB) 1030-1220 Mon SWLAB2 Odd Weeks | 10843 LAB (SCCA) 1030-1220 Mon SWLAB3 Even Weeks | 10844 LAB (REP2) 1030-1220 Wed SWLAB3 Even Weeks | 10837 TUT (SCEX) 1030-1120 Fri ONLINE, TR+18 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | |||||||
| 1100 | |||||||||||
| 1130 | 10842 TUT (SCMB) 1130-1220 Wed ONLINE, TR+16 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | ||||||||||
| 1200 | |||||||||||
| 1230 | 10836 LAB (SCEC) 1230-1420 Thu SWLAB1 Even Weeks | 10839 LAB (SCE2) 1230-1420 Thu SWLAB2 Even Weeks | 10837 LAB (SCEX) 1230-1420 Fri SWLAB3 Odd Weeks | 10840 LAB (SCE3) 1230-1420 Fri SWLAB1 Odd Weeks | |||||||
| 1300 | |||||||||||
| 1330 | 10838 TUT (SCE1) 1330-1420 Tue ONLINE, TR+6 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | ||||||||||
| 1400 | |||||||||||
| 1430 | COMMON LEC (SCL2) 1430-1520 Wed ONLINE, LT19 Wk5, Teaching Wk1-4,6-13 | 10834 LAB (SCEA) 1430-1620 Fri SWLAB1 Odd Weeks | |||||||||
| 1500 | |||||||||||
| 1530 | 10839 TUT (SCE2) 1530-1620 Mon ONLINE, TR+5 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | 10841 TUT (SCMA) 1530-1620 Tue ONLINE, TR+21 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | 10835 TUT (SCEB) 1530-1620 Fri ONLINE, TR+15 Wk5, Teaching Wk1-4,6-13 | ||||||||
| 1600 | |||||||||||
| 1630 | COMMON LEC (SCL2) 1630-1720 Mon ONLINE, LT19 Wk5, Teaching Wk1-4,6-13 | 10844 TUT (REP2) 1630-1720 Wed ONLINE, TR+8 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | 10843 TUT (SCCA) 1630-1720 Thu ONLINE, TR+8 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | ||||||||
| 1700 | |||||||||||
Other offerings
Other relevant mods
- CE1103Introduction To Computational Thinking & Programming
- CE1104Linear Algebra For Computing
- CE1105Digital Logic
- CE1106Computer Organisation & Architecture
- CE1107Data Structures & Algorithms
- CE1115Introduction To Data Science & Artificial Intelligence
- CE2002Object Oriented Design & Programming
- CE2003Digital Systems Design
- CE2006Software Engineering
Planning guides
View all articlesBDE · 17 min read
Complete NTU BDE List: Every BDE Category and Module (AY2026/2027 Semester 2)
A complete NTU BDE list by category: languages, business, computing, humanities, arts, science, engineering, and more. Updated for AY2026/2027 Semester 2. Browse all 780+ BDE modules on NTUMods.
STARS · 9 min read
How to Bid for a BDE at NTU (STARS Registration Guide)
Step-by-step: how NTU STARS bidding works, what to do in Round 1 vs Round 2, and how to still get your BDE during add/drop if your first choice fills up.
STARS · 9 min read
NTU STARS Guide 2026: Registration Rounds, Bidding & Planner Tips
NTU STARS planner guide — how bidding rounds work, how to prepare a shortlist before registration opens, and what to do when a module fills up. Includes a free STARS planner tool.