Computer Hardware Decomposition; Solid-state memory subsystems; Magnetic memory; Input/Output techniques; The central processor unit; How high level code is `executed?; Quantifying and comparing performance; Computer arithmetic; Towards higher speed.
- AUs
- 3.0 AUs
- Grade Type
- None
- Prerequisite
- CE1005(Corequisite), CZ1005(Corequisite), CE1105(Corequisite), CZ1105(Corequisite)
- Exam
- None
Prerequisite graph
Required first
Computer Organisation & Architecture
Unlocks
CE2005Operating SystemsCE2107Microprocessor System Design & DevelopmentCE3001Advanced Computer ArchitectureCE3002Sensors, Interfacing & Digital ControlCE4055Cyber Physical System SecurityCE4069Concepts & Techniques For Malware AnalysisCZ2005Operating SystemsCZ3001Advanced Computer ArchitectureAvailable indexes
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | 10469 LAB (FCSF) 0830-1020 Mon HWLAB2 Odd Weeks | 10470 LAB (FCSG) 0830-1020 Mon HWLAB2 Even Weeks | 10473 LAB (FCS1) 0830-1020 Mon HWLAB2 Odd Weeks | 10457 LAB (FCEB) 0830-1020 Tue HWLAB2 Even Weeks | 10458 LAB (FCEC) 0830-1020 Tue HWLAB2 Odd Weeks | 10461 LAB (FCE1) 0830-1020 Tue HWLAB2 Odd Weeks | 10462 LAB (FCE2) 0830-1020 Tue HWLAB2 Even Weeks | |||||||||||||||
| 900 | ||||||||||||||||||||||
| 930 | 10456 TUT (FCEA) 0930-1020 Mon ONLINE, TR+6 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | 10478 TUT (FCS6) 0930-1020 Mon ONLINE, TR+5 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | 10468 TUT (FCSE) 0930-1020 Wed ONLINE, TR+6 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | |||||||||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||||||||||||
| 1030 | 10456 LAB (FCEA) 1030-1220 Mon HWLAB2 Odd Weeks | 10470 TUT (FCSG) 1030-1120 Mon ONLINE, TR+6 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | 10480 LAB (MACS1) 1030-1220 Tue HWLAB2 Odd Weeks | 10459 TUT (FCED) 1030-1120 Tue ONLINE, TR+6 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | 10459 LAB (FCED) 1030-1220 Fri HWLAB2 Odd Weeks | 10468 LAB (FCSE) 1030-1220 Fri HWLAB2 Even Weeks | 10465 TUT (FCSB) 1030-1120 Fri ONLINE, TR+6 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | 10467 TUT (FCSD) 1030-1120 Fri ONLINE, TR+9 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | ||||||||||||||
| 1100 | ||||||||||||||||||||||
| 1130 | COMMON LEC (SCL1) 1130-1220 Wed ONLINE, LT1A Wk5, Teaching Wk1-4,6-13 | 10466 TUT (FCSC) 1130-1220 Thu ONLINE, TR+6 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | 10476 TUT (FCS4) 1130-1220 Fri ONLINE, TR+5 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | |||||||||||||||||||
| 1200 | ||||||||||||||||||||||
| 1230 | 10464 TUT (FCSA) 1230-1320 Tue ONLINE, TR+3 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | 10475 TUT (FCS3) 1230-1320 Tue ONLINE, TR+4 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | 10465 LAB (FCSB) 1230-1420 Wed HWLAB2 Odd Weeks | 10478 LAB (FCS6) 1230-1420 Wed HWLAB2 Even Weeks | 10479 LAB (FCS7) 1230-1420 Wed HWLAB3 Even Weeks | 10471 TUT (FCSH) 1230-1320 Wed ONLINE, TR+6 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | 10471 LAB (FCSH) 1230-1420 Thu HWLAB2 Even Weeks | 10476 LAB (FCS4) 1230-1420 Thu HWLAB2 Odd Weeks | 10457 TUT (FCEB) 1230-1320 Thu ONLINE, TR+6 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | 10460 LAB (FCEE) 1230-1420 Fri HWLAB2 Even Weeks | 10467 LAB (FCSD) 1230-1420 Fri HWLAB2 Odd Weeks | |||||||||||
| 1300 | ||||||||||||||||||||||
| 1330 | COMMON LEC (SCL1) 1330-1420 Mon ONLINE, LT1A Wk5, Teaching Wk1-4,6-13 | 10460 TUT (FCEE) 1330-1420 Tue ONLINE, TR+3 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | 10463 TUT (FCE3) 1330-1420 Tue ONLINE, TR+5 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | |||||||||||||||||||
| 1400 | ||||||||||||||||||||||
| 1430 | 10475 LAB (FCS3) 1430-1620 Mon HWLAB2 Even Weeks | 10477 LAB (FCS5) 1430-1620 Mon HWLAB2 Odd Weeks | 10463 LAB (FCE3) 1430-1620 Wed HWLAB2 Odd Weeks | 10464 LAB (FCSA) 1430-1620 Wed HWLAB2 Even Weeks | 10472 LAB (FCSI) 1430-1620 Wed HWLAB2 Even Weeks | 10477 TUT (FCS5) 1430-1520 Wed ONLINE, TR+6 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | 10466 LAB (FCSC) 1430-1620 Thu HWLAB2 Even Weeks | 10474 LAB (FCS2) 1430-1620 Thu HWLAB2 Odd Weeks | 10461 TUT (FCE1) 1430-1520 Fri ONLINE, TR+6 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | 10474 TUT (FCS2) 1430-1520 Fri ONLINE, TR+4 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | ||||||||||||
| 1500 | ||||||||||||||||||||||
| 1530 | 10469 TUT (FCSF) 1530-1620 Mon ONLINE, TR+3 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | 10472 TUT (FCSI) 1530-1620 Mon ONLINE, TR+6 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | 10458 TUT (FCEC) 1530-1620 Wed ONLINE, TR+8 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | 10462 TUT (FCE2) 1530-1620 Wed ONLINE, TR+2 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | 10473 TUT (FCS1) 1530-1620 Thu ONLINE, TR+8 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | 10479 TUT (FCS7) 1530-1620 Thu ONLINE, TR+5 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | ||||||||||||||||
| 1600 | ||||||||||||||||||||||
| 1630 | 10480 TUT (MACS1) 1630-1720 Tue ONLINE, TR+3 Wk5, Teaching Wk2-4,6-13 | |||||||||||||||||||||
| 1700 | ||||||||||||||||||||||
Other offerings
Other relevant mods
- CE1103Introduction To Computational Thinking & Programming
- CE1104Linear Algebra For Computing
- CE1105Digital Logic
- CE1107Data Structures & Algorithms
- CE1115Introduction To Data Science & Artificial Intelligence
- CE2002Object Oriented Design & Programming
- CE2003Digital Systems Design
- CE2005Operating Systems
- CE2006Software Engineering
Planning guides
View all articlesBDE · 17 min read
Complete NTU BDE List: Every BDE Category and Module (AY2026/2027 Semester 2)
A complete NTU BDE list by category: languages, business, computing, humanities, arts, science, engineering, and more. Updated for AY2026/2027 Semester 2. Browse all 780+ BDE modules on NTUMods.
STARS · 9 min read
How to Bid for a BDE at NTU (STARS Registration Guide)
Step-by-step: how NTU STARS bidding works, what to do in Round 1 vs Round 2, and how to still get your BDE during add/drop if your first choice fills up.
STARS · 9 min read
NTU STARS Guide 2026: Registration Rounds, Bidding & Planner Tips
NTU STARS planner guide — how bidding rounds work, how to prepare a shortlist before registration opens, and what to do when a module fills up. Includes a free STARS planner tool.