Kinematics of Particles; Kinematics of Rigid Bodies; Kinetics of Particles; Kinetics of Rigid Bodies
- AUs
- 3.0 AUs
- Grade Type
- None
- Prerequisite
- MH1810 (Min Grade :I), PH1011 (Min Grade :I), PH1012 (Min Grade :I), EG2810 (Min Grade :I), CY1308 (Min Grade :I), CY1601 (Min Grade :I)
- Exam
- None
Prerequisite graph
Required first
Dynamics
Available indexes
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930 | 23031 TUT (MA1) 0930-1020 Tue TR+33, ONLINE Wk2-9,11-13, Teaching Wk10 | 23032 TUT (MA2) 0930-1020 Tue TR+29, ONLINE Wk2-9,11-13, Teaching Wk10 | 23033 TUT (MA3) 0930-1020 Tue TR+34, ONLINE Wk2-9,11-13, Teaching Wk10 | 23036 TUT (MA6) 0930-1020 Wed TR+29, ONLINE Wk2-9,11-13, Teaching Wk10 | 23037 TUT (MA7) 0930-1020 Wed TR+33, ONLINE Wk2-9,11-13, Teaching Wk10 | 23038 TUT (MA8) 0930-1020 Wed TR+9, ONLINE Wk2-9,11-13, Teaching Wk10 | |||||
| 1000 | |||||||||||
| 1030 | 23034 TUT (MA4) 1030-1120 Tue TR+33, ONLINE Wk2-9,11-13, Teaching Wk10 | 23035 TUT (MA5) 1030-1120 Tue TR+29, ONLINE Wk2-9,11-13, Teaching Wk10 | 23039 TUT (MA9) 1030-1120 Wed ONLINE, TR+1 Wk10, Teaching Wk2-9,11-13 | 23040 TUT (MA10) 1030-1120 Wed TR+29, ONLINE Wk2-9,11-13, Teaching Wk10 | 23041 TUT (MA11) 1030-1120 Wed TR+33, ONLINE Wk2-9,11-13, Teaching Wk10 | 23044 TUT (MA14) 1030-1120 Thu TR+29, ONLINE Wk2-9,11-13, Teaching Wk10 | 23045 TUT (MA15) 1030-1120 Thu TR+33, ONLINE Wk2-9,11-13, Teaching Wk10 | 23046 TUT (MA16) 1030-1120 Thu TR+32, ONLINE Wk2-9,11-13, Teaching Wk10 | |||
| 1100 | |||||||||||
| 1130 | 23042 TUT (MA12) 1130-1220 Wed TR+29, ONLINE Wk2-9,11-13, Teaching Wk10 | 23043 TUT (MA13) 1130-1220 Wed TR+5, ONLINE Wk2-9,11-13, Teaching Wk10 | 23047 TUT (MA17) 1130-1220 Thu TR+32, ONLINE Wk2-9,11-13, Teaching Wk10 | 23048 TUT (MA18) 1130-1220 Thu TR+33, ONLINE Wk2-9,11-13, Teaching Wk10 | |||||||
| 1200 | |||||||||||
| 1230 | 23049 TUT (MA19) 1230-1320 Fri TR+33, ONLINE Wk2-9,11-13, Teaching Wk10 | ||||||||||
| 1300 | |||||||||||
| 1330 | |||||||||||
| 1400 | |||||||||||
| 1430 | |||||||||||
| 1500 | |||||||||||
| 1530 | |||||||||||
| 1600 | |||||||||||
| 1630 | |||||||||||
| 1700 | |||||||||||
| 1730 | COMMON LEC (LE) 1730-1820 Tue LT2A, ONLINE Wk1-9,11-13, Teaching Wk10 | ||||||||||
| 1800 | |||||||||||
| 1830 | |||||||||||
| 1900 | COMMON LEC (PLE) 1900-1950 Wed RECORDED | ||||||||||
| 1930 | |||||||||||
Other offerings
Other relevant mods
- MA0218Introduction to Data Science & Artificial Intelligence
- MA0303Human Resource Management
- MA1008Introduction to Computational Thinking
- MA1602Robotics Programming Fundamentals
- MA1603Introduction to Embedded Systems
- MA1700Aerospace Discovery Course
- MA2001Mechanics of Materials
- MA2002Theory of Mechanism
- MA2003Introduction to Thermo-Fluids
Planning guides
View all articlesModule Planning · 5 min read
NTU MAE Modules: Courses Offered by the School of Mechanical & Aerospace Engineering (AY2026/2027 Semester 2)
A complete list of NTU MAE (Mechanical & Aerospace Engineering) modules for AY2026/2027 Semester 2: mechanics, thermodynamics, aerospace, and design tracks, with AU and how to browse them on NTUMods.
STARS · 9 min read
NTU STARS Guide 2026: Registration Rounds, Bidding & Planner Tips
NTU STARS planner guide — how bidding rounds work, how to prepare a shortlist before registration opens, and what to do when a module fills up. Includes a free STARS planner tool.
Module Planning · 6 min read
NTU Degree Audit: How to Check Your Graduation Requirements
How the NTU degree audit works, where to find it, and how to read it against your programme's core, BDE, UE, and AU requirements before you register for modules.