| AUs | 3.0 AUs |
| Exam | N/A |
| Grade Type | N/A |
| Maintaining Dept | N/A |
| Prerequisites | N/A |
| Mutually Exclusive With | N/A |
| Not Available To Programme | N/A |
| Not Available To All Programme With | N/A |
| Not available as Core for programmes | N/A |
| Not Available as PE for programmes | N/A |
| Not Available as BDE/UEs for programmes | N/A |
| Not Offered To | N/A |
Available Indexes
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930 | 55102 LAB (LAM31) 0930-1520 Mon CBE LAB Wk2-13 | 55103 LAB (LAM32) 0930-1520 Mon CBE LAB Wk2-13 | 55104 LAB (LAM33) 0930-1520 Mon CBE LAB Wk2-13 | 55105 LAB (LAM34) 0930-1520 Mon CBE LAB Wk2-13 | 55106 LAB (LAM35) 0930-1520 Mon CBE LAB Wk2-13 | 55107 LAB (LAM36) 0930-1520 Mon CBE LAB Wk2-13 | 55108 LAB (LAM37) 0930-1520 Mon CBE LAB Wk2-13 | 55109 LAB (LAM38) 0930-1520 Mon CBE LAB Wk2-13 | 55110 LAB (LAT31) 0930-1520 Thu CBE LAB Wk2-13 | 55111 LAB (LAT32) 0930-1520 Thu CBE LAB Wk2-13 | 55112 LAB (LAT33) 0930-1520 Thu CBE LAB Wk2-13 | 55113 LAB (LAT34) 0930-1520 Thu CBE LAB Wk2-13 | 55114 LAB (LAT35) 0930-1520 Thu CBE LAB Wk2-13 | 55115 LAB (LAT36) 0930-1520 Thu CBE LAB Wk2-13 | 55116 LAB (LAT37) 0930-1520 Thu CBE LAB Wk2-13 | 55117 LAB (LAT38) 0930-1520 Thu CBE LAB Wk2-13 | |||
| 1000 | |||||||||||||||||||
| 1030 | |||||||||||||||||||
| 1100 | |||||||||||||||||||
| 1130 | |||||||||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||||||||
| 1230 | |||||||||||||||||||
| 1300 | |||||||||||||||||||
| 1330 | |||||||||||||||||||
| 1400 | |||||||||||||||||||
| 1430 | |||||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||||
Other Relevant Mods
CH1801
Chemical & Biomolecular Engineering Laboratory 1a
CH2010
Engineering Statistics
CH2103
Fluid Systems
CH2107
Introduction To Computational Thinking
CH2108
Thermodynamics
CH2801
Chemical & Biomolecular Engineering Laboratory 2a
CH3104
Biochemical Engineering
CH3109
Decision Tools For Engineering Business
CH3111
Process Control & Dynamics