This course aims to develop your foundation in engineering mathematics, particularly in probability and statistics.
This course provides the basic engineering mathematics foundation that is necessary for anyone pursuing a computer science and engineering degree course.
Prerequisite Graph
Required first
MH1810Mathematics 1Probability & Statistics For Computing
Available Indexes
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030 | 10655 TUT (SCMB) 1030-1120 Wed TR+16, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | 10655 TUT (SCMB) 1030-1120 Wed TR+16, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | ||||||
| 1100 | ||||||||
| 1130 | 10656 TUT (SDDA) 1130-1220 Wed TR+18, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | 10656 TUT (SDDA) 1130-1220 Wed TR+18, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | ||||||
| 1200 | ||||||||
| 1230 | 10657 TUT (SDDB) 1230-1320 Mon TR+23, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | 10657 TUT (SDDB) 1230-1320 Mon TR+23, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | ||||||
| 1300 | ||||||||
| 1330 | COMMON LEC (SCL2) 1330-1420 Fri ONLINE, LT4 Wk5, Teaching Wk1-4,6-13 | COMMON LEC (SCL2) 1330-1420 Fri ONLINE, LT4 Wk5, Teaching Wk1-4,6-13 | ||||||
| 1400 | ||||||||
| 1430 | ||||||||
| 1500 | ||||||||
| 1530 | COMMON LEC (SCL2) 1530-1620 Mon LT4, ONLINE Wk1-4,6-13, Teaching Wk5 | COMMON LEC (SCL2) 1530-1620 Mon LT4, ONLINE Wk1-4,6-13, Teaching Wk5 | ||||||
| 1600 | ||||||||
| 1630 | 10654 TUT (SCMA) 1630-1720 Wed TR+7, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | 10654 TUT (SCMA) 1630-1720 Wed TR+7, ONLINE Wk2-4,6-13, Teaching Wk5 | ||||||
| 1700 | ||||||||
Other offerings
Other Relevant Mods
CE1103
Introduction To Computational Thinking & Programming
CE1104
Linear Algebra For Computing
CE1105
Digital Logic
CE1106
Computer Organisation & Architecture
CE1107
Data Structures & Algorithms
CE1115
Introduction To Data Science & Artificial Intelligence
CE2002
Object Oriented Design & Programming
CE2003
Digital Systems Design
CE2005
Operating Systems