CC0007: Science and Technology for Humanity invites students to navigate the two global challenges of our time - Ageing Societies and Artificial Intelligence - by bridging the gap between scientific innovation and human-centric application. Rather than training students to be a computer scientist or a gerontologist specifically, this course empowers students to become an informed citizen and ethical innovator capable of addressing complex global challenges through various disciplinary lenses. Students will learn about a process of agentic inquiry where students leverage advanced AI tools as thinking partners to synthesize research, resolve contradictions, and prototype solutions for real-world stakeholders. Ultimately, this course is designed to foster the critical thinking and moral discernment necessary to ensure that technological progress remains firmly anchored in human values.
- AUs
- 3.0 AUs
- Grade Type
- None
- Prerequisite
- None
- Exam
- None
Available indexes
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | 84501 TUT (T001) 0830-1020 Mon COLLAB 1 | 84502 TUT (T002) 0830-1020 Mon COLLAB 1 | 84503 TUT (T003) 0830-1020 Mon COLLAB 1 | 84504 TUT (T004) 0830-1020 Mon COLLAB 1 | 84525 TUT (T025) 0830-1020 Tue COLLAB 1 | 84526 TUT (T026) 0830-1020 Tue COLLAB 1 | 84527 TUT (T027) 0830-1020 Tue COLLAB 1 | 84528 TUT (T028) 0830-1020 Tue COLLAB 1 | 84549 TUT (T049) 0830-1020 Wed COLLAB 1 | 84550 TUT (T050) 0830-1020 Wed COLLAB 1 | 84551 TUT (T051) 0830-1020 Wed COLLAB 1 | 84552 TUT (T052) 0830-1020 Wed COLLAB 1 | 84573 TUT (T073) 0830-1020 Thu COLLAB 1 | 84574 TUT (T074) 0830-1020 Thu COLLAB 1 | 84575 TUT (T075) 0830-1020 Thu COLLAB 1 | 84576 TUT (T076) 0830-1020 Thu COLLAB 1 | 84597 TUT (T097) 0830-1020 Fri COLLAB 1 | 84598 TUT (T098) 0830-1020 Fri COLLAB 1 | 84599 TUT (T099) 0830-1020 Fri COLLAB 1 | 84600 TUT (T100) 0830-1020 Fri COLLAB 1 | ||||||||||||||||
| 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1030 | 84505 TUT (T005) 1030-1220 Mon COLLAB 1 | 84506 TUT (T006) 1030-1220 Mon COLLAB 1 | 84507 TUT (T007) 1030-1220 Mon COLLAB 1 | 84508 TUT (T008) 1030-1220 Mon COLLAB 1 | 84529 TUT (T029) 1030-1220 Tue COLLAB 1 | 84530 TUT (T030) 1030-1220 Tue COLLAB 1 | 84531 TUT (T031) 1030-1220 Tue COLLAB 1 | 84532 TUT (T032) 1030-1220 Tue COLLAB 1 | 84553 TUT (T053) 1030-1220 Wed COLLAB 1 | 84554 TUT (T054) 1030-1220 Wed COLLAB 1 | 84555 TUT (T055) 1030-1220 Wed COLLAB 1 | 84556 TUT (T056) 1030-1220 Wed COLLAB 1 | 84577 TUT (T077) 1030-1220 Thu COLLAB 1 | 84578 TUT (T078) 1030-1220 Thu COLLAB 1 | 84579 TUT (T079) 1030-1220 Thu COLLAB 1 | 84580 TUT (T080) 1030-1220 Thu COLLAB 1 | 84601 TUT (T101) 1030-1220 Fri COLLAB 1 | 84602 TUT (T102) 1030-1220 Fri COLLAB 1 | 84603 TUT (T103) 1030-1220 Fri COLLAB 1 | 84604 TUT (T104) 1030-1220 Fri COLLAB 1 | ||||||||||||||||
| 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1230 | 84509 TUT (T009) 1230-1420 Mon COLLAB 1 | 84510 TUT (T010) 1230-1420 Mon COLLAB 1 | 84511 TUT (T011) 1230-1420 Mon COLLAB 1 | 84512 TUT (T012) 1230-1420 Mon COLLAB 1 | 84533 TUT (T033) 1230-1420 Tue COLLAB 1 | 84534 TUT (T034) 1230-1420 Tue COLLAB 1 | 84535 TUT (T035) 1230-1420 Tue COLLAB 1 | 84536 TUT (T036) 1230-1420 Tue COLLAB 1 | 84557 TUT (T057) 1230-1420 Wed COLLAB 1 | 84558 TUT (T058) 1230-1420 Wed COLLAB 1 | 84559 TUT (T059) 1230-1420 Wed COLLAB 1 | 84560 TUT (T060) 1230-1420 Wed COLLAB 1 | 84581 TUT (T081) 1230-1420 Thu COLLAB 1 | 84582 TUT (T082) 1230-1420 Thu COLLAB 1 | 84583 TUT (T083) 1230-1420 Thu COLLAB 1 | 84584 TUT (T084) 1230-1420 Thu COLLAB 1 | 84605 TUT (T105) 1230-1420 Fri COLLAB 1 | 84606 TUT (T106) 1230-1420 Fri COLLAB 1 | 84607 TUT (T107) 1230-1420 Fri COLLAB 1 | 84608 TUT (T108) 1230-1420 Fri COLLAB 1 | ||||||||||||||||
| 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1430 | 84513 TUT (T013) 1430-1620 Mon COLLAB 1 | 84514 TUT (T014) 1430-1620 Mon COLLAB 1 | 84515 TUT (T015) 1430-1620 Mon COLLAB 1 | 84516 TUT (T016) 1430-1620 Mon COLLAB 1 | 84537 TUT (T037) 1430-1620 Tue COLLAB 1 | 84538 TUT (T038) 1430-1620 Tue COLLAB 1 | 84539 TUT (T039) 1430-1620 Tue COLLAB 1 | 84540 TUT (T040) 1430-1620 Tue COLLAB 1 | 84561 TUT (T061) 1430-1620 Wed COLLAB 1 | 84562 TUT (T062) 1430-1620 Wed COLLAB 1 | 84563 TUT (T063) 1430-1620 Wed COLLAB 1 | 84564 TUT (T064) 1430-1620 Wed COLLAB 1 | 84585 TUT (T085) 1430-1620 Thu COLLAB 1 | 84586 TUT (T086) 1430-1620 Thu COLLAB 1 | 84587 TUT (T087) 1430-1620 Thu COLLAB 1 | 84588 TUT (T088) 1430-1620 Thu COLLAB 1 | 84609 TUT (T109) 1430-1620 Fri COLLAB 1 | 84610 TUT (T110) 1430-1620 Fri COLLAB 1 | 84611 TUT (T111) 1430-1620 Fri COLLAB 1 | 84612 TUT (T112) 1430-1620 Fri COLLAB 1 | ||||||||||||||||
| 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1630 | 84517 TUT (T017) 1630-1820 Mon COLLAB 1 | 84518 TUT (T018) 1630-1820 Mon COLLAB 1 | 84519 TUT (T019) 1630-1820 Mon COLLAB 1 | 84520 TUT (T020) 1630-1820 Mon COLLAB 1 | 84541 TUT (T041) 1630-1820 Tue COLLAB 1 | 84542 TUT (T042) 1630-1820 Tue COLLAB 1 | 84543 TUT (T043) 1630-1820 Tue COLLAB 1 | 84544 TUT (T044) 1630-1820 Tue COLLAB 1 | 84565 TUT (T065) 1630-1820 Wed COLLAB 1 | 84566 TUT (T066) 1630-1820 Wed COLLAB 1 | 84567 TUT (T067) 1630-1820 Wed COLLAB 1 | 84568 TUT (T068) 1630-1820 Wed COLLAB 1 | 84589 TUT (T089) 1630-1820 Thu COLLAB 1 | 84590 TUT (T090) 1630-1820 Thu COLLAB 1 | 84591 TUT (T091) 1630-1820 Thu COLLAB 1 | 84592 TUT (T092) 1630-1820 Thu COLLAB 1 | 84613 TUT (T113) 1630-1820 Fri COLLAB 1 | 84614 TUT (T114) 1630-1820 Fri COLLAB 1 | 84615 TUT (T115) 1630-1820 Fri COLLAB 1 | 84616 TUT (T116) 1630-1820 Fri COLLAB 1 | ||||||||||||||||
| 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1730 | 84521 TUT (T021) 1730-1920 Mon COLLAB 2 | 84522 TUT (T022) 1730-1920 Mon COLLAB 2 | 84523 TUT (T023) 1730-1920 Mon COLLAB 2 | 84524 TUT (T024) 1730-1920 Mon COLLAB 2 | 84545 TUT (T045) 1730-1920 Tue COLLAB 2 | 84546 TUT (T046) 1730-1920 Tue COLLAB 2 | 84547 TUT (T047) 1730-1920 Tue COLLAB 2 | 84548 TUT (T048) 1730-1920 Tue COLLAB 2 | 84569 TUT (T069) 1730-1920 Wed COLLAB 2 | 84570 TUT (T070) 1730-1920 Wed COLLAB 2 | 84571 TUT (T071) 1730-1920 Wed COLLAB 2 | 84572 TUT (T072) 1730-1920 Wed COLLAB 2 | 84593 TUT (T093) 1730-1920 Thu COLLAB 2 | 84594 TUT (T094) 1730-1920 Thu COLLAB 2 | 84595 TUT (T095) 1730-1920 Thu COLLAB 2 | 84596 TUT (T096) 1730-1920 Thu COLLAB 2 | ||||||||||||||||||||
| 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1900 | 26503 TUT (MAPT1) 1900-2050 Fri LHS-TR+38, ONLINE Wk1-9,11-13, Teaching Wk10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other offerings
Other relevant mods
Planning guides
View all articlesSTARS · 9 min read
NTU STARS Guide 2026: Registration Rounds, Bidding & Planner Tips
NTU STARS planner guide — how bidding rounds work, how to prepare a shortlist before registration opens, and what to do when a module fills up. Includes a free STARS planner tool.
Module Planning · 6 min read
NTU Degree Audit: How to Check Your Graduation Requirements
How the NTU degree audit works, where to find it, and how to read it against your programme's core, BDE, UE, and AU requirements before you register for modules.
Module Planning · 6 min read
How to Plan NTU Modules Before STARS Opens: Step-by-Step
Step-by-step guide to planning NTU modules using NTUMods — map degree requirements, build your timetable, check prerequisites, balance workload, and lock in your plan before STARS bidding starts.