Sustainability Society Economy Environment
As such, this course aims to stimulate critical thinking, curiosity, and the ability to structure and synthesise knowledge through the lens of sustainability. Learning will be reinforced by concrete case studies with a focus on topics such as resource management, pollution, responsible consumption, and climate change. The course will require systematic analyses of major current sustainability challenges from the perspectives of society, economy, and the environment, and look at how we can promote a more sustainable world through choices and actions, as individuals, societies, nations, and as a global community. Through this learning process, students will acquire a systems thinking approach to sustainability that enhances knowledge and skills sets relevant to various disciplines and career paths. This course hopes to inspire and equip students to be agents of change toward a more sustainable world.
AUs | 3.0 AUs |
Exam | N/A |
Grade Type | N/A |
Maintaining Dept | N/A |
Prerequisites | N/A |
Mutually Exclusive With | N/A |
Not Available To Programme | N/A |
Not Available To All Programme With | N/A |
Not available as Core for programmes | N/A |
Not Available as PE for programmes | N/A |
Not Available as BDE/UEs for programmes | N/A |
Not Offered To | N/A |
Available Indexes
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
930 | 82820 TUT (T001) 0930-1120 Mon COLLAB 2 | 82821 TUT (T002) 0930-1120 Mon COLLAB 2 | 82822 TUT (T003) 0930-1120 Mon COLLAB 2 | 82823 TUT (T004) 0930-1120 Mon COLLAB 2 | 82836 TUT (T017) 0930-1120 Tue COLLAB 2 | 82837 TUT (T018) 0930-1120 Tue COLLAB 2 | 82838 TUT (T019) 0930-1120 Tue COLLAB 2 | 82839 TUT (T020) 0930-1120 Tue COLLAB 2 | 82852 TUT (T033) 0930-1120 Wed COLLAB 2 | 82853 TUT (T034) 0930-1120 Wed COLLAB 2 | 82854 TUT (T035) 0930-1120 Wed COLLAB 2 | 82855 TUT (T036) 0930-1120 Wed COLLAB 2 | 82868 TUT (T049) 0930-1120 Thu COLLAB 2 | 82869 TUT (T050) 0930-1120 Thu COLLAB 2 | 82870 TUT (T051) 0930-1120 Thu COLLAB 2 | 82871 TUT (T052) 0930-1120 Thu COLLAB 2 | 82884 TUT (T065) 0930-1120 Fri COLLAB 2 | 82885 TUT (T066) 0930-1120 Fri COLLAB 2 | 82886 TUT (T067) 0930-1120 Fri COLLAB 2 | 82887 TUT (T068) 0930-1120 Fri COLLAB 2 | ||
1000 | ||||||||||||||||||||||
1030 | ||||||||||||||||||||||
1100 | ||||||||||||||||||||||
1130 | 82824 TUT (T005) 1130-1320 Mon COLLAB 2 | 82825 TUT (T006) 1130-1320 Mon COLLAB 2 | 82826 TUT (T007) 1130-1320 Mon COLLAB 2 | 82827 TUT (T008) 1130-1320 Mon COLLAB 2 | 82840 TUT (T021) 1130-1320 Tue COLLAB 2 | 82841 TUT (T022) 1130-1320 Tue COLLAB 2 | 82842 TUT (T023) 1130-1320 Tue COLLAB 2 | 82843 TUT (T024) 1130-1320 Tue COLLAB 2 | 82856 TUT (T037) 1130-1320 Wed COLLAB 2 | 82857 TUT (T038) 1130-1320 Wed COLLAB 2 | 82858 TUT (T039) 1130-1320 Wed COLLAB 2 | 82859 TUT (T040) 1130-1320 Wed COLLAB 2 | 82872 TUT (T053) 1130-1320 Thu COLLAB 2 | 82873 TUT (T054) 1130-1320 Thu COLLAB 2 | 82874 TUT (T055) 1130-1320 Thu COLLAB 2 | 82875 TUT (T056) 1130-1320 Thu COLLAB 2 | 82888 TUT (T069) 1130-1320 Fri COLLAB 2 | 82889 TUT (T070) 1130-1320 Fri COLLAB 2 | 82890 TUT (T071) 1130-1320 Fri COLLAB 2 | 82891 TUT (T072) 1130-1320 Fri COLLAB 2 | ||
1200 | ||||||||||||||||||||||
1230 | ||||||||||||||||||||||
1300 | ||||||||||||||||||||||
1330 | 82828 TUT (T009) 1330-1520 Mon COLLAB 2 | 82829 TUT (T010) 1330-1520 Mon COLLAB 2 | 82830 TUT (T011) 1330-1520 Mon COLLAB 2 | 82831 TUT (T012) 1330-1520 Mon COLLAB 2 | 82844 TUT (T025) 1330-1520 Tue COLLAB 2 | 82845 TUT (T026) 1330-1520 Tue COLLAB 2 | 82846 TUT (T027) 1330-1520 Tue COLLAB 2 | 82847 TUT (T028) 1330-1520 Tue COLLAB 2 | 82860 TUT (T041) 1330-1520 Wed COLLAB 2 | 82861 TUT (T042) 1330-1520 Wed COLLAB 2 | 82862 TUT (T043) 1330-1520 Wed COLLAB 2 | 82863 TUT (T044) 1330-1520 Wed COLLAB 2 | 82876 TUT (T057) 1330-1520 Thu COLLAB 2 | 82877 TUT (T058) 1330-1520 Thu COLLAB 2 | 82878 TUT (T059) 1330-1520 Thu COLLAB 2 | 82879 TUT (T060) 1330-1520 Thu COLLAB 2 | 82892 TUT (T073) 1330-1520 Fri COLLAB 2 | 82893 TUT (T074) 1330-1520 Fri COLLAB 2 | 82894 TUT (T075) 1330-1520 Fri COLLAB 2 | 82895 TUT (T076) 1330-1520 Fri COLLAB 2 | ||
1400 | ||||||||||||||||||||||
1430 | ||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||
1530 | 82832 TUT (T013) 1530-1720 Mon COLLAB 2 | 82833 TUT (T014) 1530-1720 Mon COLLAB 2 | 82834 TUT (T015) 1530-1720 Mon COLLAB 2 | 82835 TUT (T016) 1530-1720 Mon COLLAB 2 | 82848 TUT (T029) 1530-1720 Tue COLLAB 2 | 82849 TUT (T030) 1530-1720 Tue COLLAB 2 | 82850 TUT (T031) 1530-1720 Tue COLLAB 2 | 82851 TUT (T032) 1530-1720 Tue COLLAB 2 | 82864 TUT (T045) 1530-1720 Wed COLLAB 2 | 82865 TUT (T046) 1530-1720 Wed COLLAB 2 | 82866 TUT (T047) 1530-1720 Wed COLLAB 2 | 82867 TUT (T048) 1530-1720 Wed COLLAB 2 | 82880 TUT (T061) 1530-1720 Thu COLLAB 2 | 82881 TUT (T062) 1530-1720 Thu COLLAB 2 | 82882 TUT (T063) 1530-1720 Thu COLLAB 2 | 82883 TUT (T064) 1530-1720 Thu COLLAB 2 | 82896 TUT (T077) 1530-1720 Fri COLLAB 2 | 82897 TUT (T078) 1530-1720 Fri COLLAB 2 | 82898 TUT (T079) 1530-1720 Fri COLLAB 2 | 82899 TUT (T080) 1530-1720 Fri COLLAB 2 | ||
1600 | ||||||||||||||||||||||
1630 | ||||||||||||||||||||||
1700 | ||||||||||||||||||||||
1730 | ||||||||||||||||||||||
1800 | ||||||||||||||||||||||
1830 | COMMON LEC (LE) 1830-2220 Fri LT1A, LT19A, LT2A, LT1, LKC-LT, LT20 Wk12,13 | COMMON LEC (LE) 1830-2220 Fri LT1A, LT19A, LT2A, LT1, LKC-LT, LT20 Wk12,13 | COMMON LEC (LE) 1830-2220 Fri LT1A, LT19A, LT2A, LT1, LKC-LT, LT20 Wk12,13 | COMMON LEC (LE) 1830-2220 Fri LT1A, LT19A, LT2A, LT1, LKC-LT, LT20 Wk12,13 | COMMON LEC (LE) 1830-2220 Fri LT1A, LT19A, LT2A, LT1, LKC-LT, LT20 Wk12,13 | COMMON LEC (LE) 1830-2220 Fri LT1A, LT19A, LT2A, LT1, LKC-LT, LT20 Wk12,13 | ||||||||||||||||
1900 | ||||||||||||||||||||||
1930 | ||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||
2030 | ||||||||||||||||||||||
2100 | ||||||||||||||||||||||
2130 | ||||||||||||||||||||||
2200 |