Business Operations Process
appreciation of the issues and methodologies necessary for ensuring the competitiveness of the
operations function in a firm. The course takes an analytics based ?process management?
viewpoint while addressing a range of strategic and tactical issues. After completing this course,
you will be able to understand the key tradeoffs required for designing, managing and improving
operations and processes in both manufacturing and service industries. This will give you a sound
analytical background for further courses in Business Analytics Specialization, which in turn will
prepare you for a future business career where you will be responsible for either managing
operations or its interface with other business functions such as marketing, finance, accounting,
human resources and information technology.
AUs | 4.0 AUs |
Exam | 23 November 2024, 9.00 am - 11.00 am |
Grade Type | N/A |
Maintaining Dept | N/A |
Prerequisites | |
Mutually Exclusive With | BE1402 |
Not Available To Programme | ACC(2011-2018), AERO, BCE, BCG, BIE, CE, CEE 1, CSC, EEE, EEE 1, ENE 1, ENG, IEM, MAT, ME 1, MS, REP |
Not Available To All Programme With | (Admyr 2021-onwards) |
Not available as Core for programmes | N/A |
Not Available as PE for programmes | N/A |
Not Available as BDE/UEs for programmes | ACC |
Not Offered To | N/A |
Available Indexes
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830 | 00569 SEM (1) 0830-1120 Mon S4-SR22, FTR2 , Wk6,7,10,11 | 00569 SEM (1) 0830-1120 Mon S4-SR22, FTR2 Wk6,7,10,11 | 00571 SEM (3) 0830-1120 Mon S4-SR24, FTR3 , Wk6,7,10,11 | 00571 SEM (3) 0830-1120 Mon S4-SR24, FTR3 Wk6,7,10,11 | 00573 SEM (5) 0830-1120 Tue S3-SR7, FTR , Wk6,7,10,11 | 00573 SEM (5) 0830-1120 Tue S3-SR7, FTR Wk6,7,10,11 | 00575 SEM (7) 0830-1120 Tue S3-SR8, FTR2 , Wk6,7,10,11 | 00575 SEM (7) 0830-1120 Tue S3-SR8, FTR2 Wk6,7,10,11 | 00577 SEM (9) 0830-1120 Wed FTR, S4-SR6 Wk6,7,10,11 | 00577 SEM (9) 0830-1120 Wed FTR, S4-SR6 Wk6,7,10,11, | 00580 SEM (12) 0830-1120 Thu S4-SR7, FTR , Wk6,7,10,11 | 00580 SEM (12) 0830-1120 Thu S4-SR7, FTR Wk6,7,10,11 | 00582 SEM (14) 0830-1120 Thu FTR2, S3-B3C-CSI Wk6,7,10,11 | 00582 SEM (14) 0830-1120 Thu FTR2, S3-B3C-CSI Wk6,7,10,11, | 00584 SEM (16) 0830-1120 Fri FTR3, S4-SR7 Wk6,7,10,11 | 00584 SEM (16) 0830-1120 Fri FTR3, S4-SR7 Wk6,7,10,11, | 00585 SEM (17) 0830-1120 Fri FTR, S3-SR7 Wk6,7,10,11 | 00585 SEM (17) 0830-1120 Fri FTR, S3-SR7 Wk6,7,10,11, | ||
900 | ||||||||||||||||||||
930 | ||||||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||
1030 | ||||||||||||||||||||
1100 | ||||||||||||||||||||
1130 | ||||||||||||||||||||
1200 | ||||||||||||||||||||
1230 | ||||||||||||||||||||
1300 | ||||||||||||||||||||
1330 | ||||||||||||||||||||
1400 | ||||||||||||||||||||
1430 | 00570 SEM (2) 1430-1720 Mon FTR2, S4-SR22 Wk6,7,10,11 | 00570 SEM (2) 1430-1720 Mon FTR2, S4-SR22 Wk6,7,10,11, | 00572 SEM (4) 1430-1720 Mon S4-SR24, FTR3 , Wk6,7,10,11 | 00572 SEM (4) 1430-1720 Mon S4-SR24, FTR3 Wk6,7,10,11 | 00574 SEM (6) 1430-1720 Tue S4-SR15, FTR , Wk6,7,10,11 | 00574 SEM (6) 1430-1720 Tue S4-SR15, FTR Wk6,7,10,11 | 00576 SEM (8) 1430-1720 Tue FTR2, S4-SR6 Wk6,7,10,11 | 00576 SEM (8) 1430-1720 Tue FTR2, S4-SR6 Wk6,7,10,11, | 00578 SEM (10) 1430-1720 Wed S4-SR13, ITL-SA1 , Wk6,7,10,11 | 00578 SEM (10) 1430-1720 Wed S4-SR13, ITL-SA1 Wk6,7,10,11 | 00579 SEM (11) 1430-1720 Wed S4-SR18, FTR2 , Wk6,7,10,11 | 00579 SEM (11) 1430-1720 Wed S4-SR18, FTR2 Wk6,7,10,11 | 00581 SEM (13) 1430-1720 Thu S4-SR21, FTR , Wk6,7,10,11 | 00581 SEM (13) 1430-1720 Thu S4-SR21, FTR Wk6,7,10,11 | 00583 SEM (15) 1430-1720 Thu FTR2, S3-SR7 Wk6,7,10,11 | 00583 SEM (15) 1430-1720 Thu FTR2, S3-SR7 Wk6,7,10,11, | 00586 SEM (18) 1430-1720 Fri FTR, S3-SR7 Wk6,7,10,11 | 00586 SEM (18) 1430-1720 Fri FTR, S3-SR7 Wk6,7,10,11, | ||
1500 | ||||||||||||||||||||
1530 | ||||||||||||||||||||
1600 | ||||||||||||||||||||
1630 | ||||||||||||||||||||
1700 |