| AUs | 3.0 AUs |
| Exam | N/A |
| Grade Type | N/A |
| Maintaining Dept | N/A |
| Prerequisites | N/A |
| Mutually Exclusive With | BG2211, , , , CH2107, , , CZ1103, , IE1005, MA1008, PS0001, SC1003 |
| Not Available To Programme | N/A |
| Not Available To All Programme With | N/A |
| Not available as Core for programmes | N/A |
| Not Available as PE for programmes | N/A |
| Not Available as BDE/UEs for programmes | N/A |
| Not Offered To | N/A |
Total hours per week: 1 hrs
Available Indexes
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 930 | 15041 TUT (T1) 0930-1020 Tue ESPACE | ||||
| 1000 | |||||
| 1030 | 15042 TUT (T2) 1030-1120 Tue ESPACE | ||||
| 1100 |
Other Relevant Mods
MS1011
Materials Matter
MS1012
Materials Physics
MS1013
Materials Chemistry I
MS1016
Thermodynamics Of Materials
MS1017
Introduction To Materials Science
MS2012
Introduction To Manufacturing Processes
MS2015
Mechanical Behaviour Of Materials
MS2016
Introduction To Metallurgy
MS2083
Laboratory On Structure-Property Relationship In Polymers