Orthographic projections; Pictorial views and technical sketching; Drawing standards and practices; Sectional views and machine drawings; Development of surfaces; Dimensioning standards, systems and conventions; Dimensioning features and finishes; Tolerance dimensioning and limits; Geometric dimensioning.
| AUs | 3.0 AUs |
| Grade Type | |
| Prerequisite | |
| Not Available To Programme | CEE 1, EEE 1, ENE 1, ENG(CEE), ENG(EEE), ENG(ENE), ENG(NULL) |
| Not Available To All Programme With | |
| Not Available As BDE/UE To Programme | |
| Not Available As Core To Programme | |
| Not Available As PE To Programme | |
| Mutually Exclusive With | |
| Not Offered As BDE | |
| Not Offered As Unrestricted Elective | |
| Exam |
Available Indexes
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930 | 23113 TUT (MA1) 0930-1220 Mon N3.2-B1-02 Wk2-13 | 23114 TUT (MA2) 0930-1220 Mon N3.2-B1-02 Wk2-13 | 23115 TUT (MA3) 0930-1220 Mon N3.2-B1-02 Wk2-13 | 23119 TUT (MA7) 0930-1220 Tue N3.2-B1-02 Wk2-13 | 23120 TUT (MA8) 0930-1220 Tue N3.2-B1-02 Wk2-13 | 23128 TUT (MA16) 0930-1220 Thu N3.2-B1-02 Wk2-13 | 23129 TUT (MA17) 0930-1220 Thu N3.2-B1-02 Wk2-13 | ||||||||
| 1000 | |||||||||||||||
| 1030 | COMMON LEC (LE) 1030-1220 Wed LT1 | ||||||||||||||
| 1100 | |||||||||||||||
| 1130 | |||||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||||
| 1230 | |||||||||||||||
| 1300 | |||||||||||||||
| 1330 | 23116 TUT (MA4) 1330-1620 Mon CAE2 LAB Wk2-13 | 23117 TUT (MA5) 1330-1620 Mon CAE2 LAB Wk2-13 | 23118 TUT (MA6) 1330-1620 Mon N3.2-B1-02 Wk2-13 | 23121 TUT (MA9) 1330-1620 Tue N3.2-B1-02 Wk2-13 | 23122 TUT (MA10) 1330-1620 Tue N3.2-B1-02 Wk2-13 | 23123 TUT (MA11) 1330-1620 Tue N3.2-B1-02 Wk2-13 | 23131 TUT (MA19) 1330-1620 Tue CAE2 LAB Wk2-13 | 23124 TUT (MA12) 1330-1620 Wed CAE2 LAB Wk2-13 | 23125 TUT (MA13) 1330-1620 Wed N3.2-B1-02 Wk2-13 | 23126 TUT (MA14) 1330-1620 Wed N3.2-B1-02 Wk2-13 | 23127 TUT (MA15) 1330-1620 Wed N3.2-B1-02 Wk2-13 | 23130 TUT (MA18) 1330-1620 Thu CAE2 LAB Wk2-13 | 23132 TUT (MA20) 1330-1620 Thu N3.2-B1-02 Wk2-13 | 23133 TUT (MA21) 1330-1620 Thu N3.2-B1-02 Wk2-13 | |
| 1400 | |||||||||||||||
| 1430 | |||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||
| 1530 | |||||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||||
Other offerings
Other Relevant Mods
MA0218
Introduction To Data Science & Artificial Intelligence
MA0303
Human Resource Management
MA1001
Dynamics
MA1008
Introduction To Computational Thinking
MA1602
Robotics Programming Fundamentals
MA1603
Introduction To Embedded Systems
MA1700
Aerospace Discovery Course
MA2001
Mechanics Of Materials
MA2002
Theory Of Mechanism