ModsDT2018
Animation For Games I
In this intermediate course you will explore animation and motion blending using a real-time digital game environment. You will engage with and experiment with a range of digital methods such as key-framed animation, motion capture blending, real-time rendering, game-based interaction, digital world building, and alternative forms of digital narrative. The learning in this course will position you for future learning and independent projects based around real-time digital game environments.
| AUs | 3.0 AUs |
| Exam | N/A |
| Grade Type | N/A |
| Maintaining Dept | N/A |
| Prerequisites | N/A |
| Mutually Exclusive With | N/A |
| Not Available To Programme | ACBS, ACC, ACDA, AERO, AISC, ARED, ASEC, BACF, BASA, BCE, BCG, BEEC, BIE, BMS, BS, BSB, BSPY, BUS, CBE, CBEC, CE, CEE, CEE 1, CEEC, CHEM, CHIN, CMED, CNEL, CNLM, COMP, CS, CSC, CSEC, CVEC, DSAI, ECDS, ECMA, ECON, ECPP, ECPS, EEE, EEE 1, EEEC, EESS, ELAH, ELH, ELHS, ELPL, ENE, ENE 1, ENEC, ENG, ESPP, HIST, HSCN, HSLM, IEEC, IEM, LMEL, LMPL, LMS, MACS, MAEC, MAEO, MAT, MATH, ME 1, ME(DES), ME(IMS), ME(NULL), ME(RMS), MEEC(DES), MEEC(NULL), MEEC(RMS), MS, MS-2ndMaj/Spec(MSB), MTEC, PHIL, PHMS, PHY, PLCN, PLHS, PPGA, PSLM, PSMA, PSY, REP, SCED, SOC, SPPE, SSM |
| Not Available To All Programme With | Yr1 |
| Not available as Core for programmes | N/A |
| Not Available as PE for programmes | N/A |
| Not Available as BDE/UEs for programmes | ADM(MA) |
| Not Offered To | N/A |
Total hours per week: 3 hrs
Available Indexes
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 63259 TUT (G01) 1930-2220 Mon ART-B1-05G | 63260 TUT (G02) 1930-2220 Wed ART-B1-05G | |||
| 2000 | |||||
| 2030 | |||||
| 2100 | |||||
| 2130 | |||||
| 2200 |