| AUs | 3.0 AUs |
| Grade Type | |
| Prerequisite | CV2301, CV2013, CV2014 |
| Not Available To Programme | |
| Not Available To All Programme With | |
| Not Available As BDE/UE To Programme | |
| Not Available As Core To Programme | |
| Not Available As PE To Programme | |
| Mutually Exclusive With | |
| Not Offered As BDE | |
| Not Offered As Unrestricted Elective | |
| Exam |
Available Indexes
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | 28413 TUT (CV3) 1230-1320 Fri TR+30, ONLINE Wk1-9,11-13, Teaching Wk10 | 28413 TUT (CV3) 1230-1320 Fri TR+30, ONLINE Wk1-9,11-13, Teaching Wk10 | |||||
| 1300 | |||||||
| 1330 | 28414 TUT (CV4) 1330-1420 Fri TR+30, ONLINE Wk1-9,11-13, Teaching Wk10 | 28414 TUT (CV4) 1330-1420 Fri TR+30, ONLINE Wk1-9,11-13, Teaching Wk10 | |||||
| 1400 | |||||||
| 1430 | |||||||
| 1500 | |||||||
| 1530 | 28411 TUT (CV1) 1530-1620 Thu TR+30, ONLINE Wk1-9,11-13, Teaching Wk10 | 28411 TUT (CV1) 1530-1620 Thu TR+30, ONLINE Wk1-9,11-13, Teaching Wk10 | 28415 TUT (CV5) 1530-1620 Fri TR+30, ONLINE Wk1-9,11-13, Teaching Wk10 | 28415 TUT (CV5) 1530-1620 Fri TR+30, ONLINE Wk1-9,11-13, Teaching Wk10 | |||
| 1600 | |||||||
| 1630 | 28412 TUT (CV2) 1630-1720 Thu TR+30, ONLINE Wk1-9,11-13, Teaching Wk10 | 28412 TUT (CV2) 1630-1720 Thu TR+30, ONLINE Wk1-9,11-13, Teaching Wk10 | COMMON LEC (LE1) 1630-1820 Fri LT7, ONLINE Wk1-9,11-13, Teaching Wk10 | COMMON LEC (LE1) 1630-1820 Fri LT7, ONLINE Wk1-9,11-13, Teaching Wk10 | |||
| 1700 | |||||||
| 1730 | |||||||
| 1800 | |||||||
Other Relevant Mods
CV0003
Introduction To Data Science & Artificial Intelligence
CV1011
Mechanics Of Materials
CV1012
Fluid Mechanics
CV1711
Engineering Drawing & 3D Building Information Modelling
CV2011
Structural Analysis I
CV2013
Engineering Geology & Soil Mechanics
CV2711
Civil Engineering Laboratory A
CV3011
Reinforced Concrete Design
CV3014
Transportation Engineering