This course aims to
- introduce fundamental concepts, implementations, and applications of essential data structures such as arrays, linked lists, stacks, queues, and trees, which are critical for developing efficient algorithms
- provide a foundational understanding of algorithm analysis, including topics like time and space complexity; and
- teach the implementation of searching algorithms such as sequential and binary search, hash tables with collision resolution methods, and string search using Tries. These skills are crucial for further studies in computer science and engineering, supporting advanced problem-solving and computational theory in future courses.
Prerequisite graph
Required first
SC1001Introduction to Computational Thinking & ProgrammingSC1003Introduction To Computational Thinking & ProgrammingData Structures & Algorithms
Unlocks
SC2001Algorithm Design & AnalysisSC2002Object Oriented Design & ProgrammingSC2005Operating SystemsSC2203Automata, Computability & ComplexitySC3000Artificial IntelligenceSC4000Machine LearningSC4001Neural Network & Deep LearningSC4003Intelligent AgentsSC4053Blockchain TechnologySC4054Simulation & ModellingSC4090Applications of Data Science & AI in AccountingAvailable indexes
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | 10119 LAB (FAIA) 0830-1020 Tue SWLAB2 | 10120 LAB (FAIB) 0830-1020 Tue HWLAB1 | 10088 LAB (FCEA) 0830-1020 Wed SWLAB2 | 10089 LAB (FCEB) 0830-1020 Wed SWLAB3 | 10100 LAB (FCSE) 0830-1020 Wed HWLAB2 | 10101 LAB (FCSF) 0830-1020 Wed HWLAB2 | 10121 LAB (FDDA) 0830-1020 Wed SWLAB3 | 10096 LAB (FCSA) 0830-1020 Thu SWLAB3 | 10097 LAB (FCSB) 0830-1020 Thu HWLAB1 | 10104 LAB (FCSI) 0830-1020 Thu SWLAB2 | 10110 LAB (FCMC) 0830-1020 Thu SWLAB3 | 10105 TUT (FCS1) 0830-0920 Thu TR+18 Wk2-9,11-13 | 10106 TUT (FCS2) 0830-0920 Thu TR+19 Wk2-9,11-13 | ||||||||||||||
| 900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 930 | 10092 TUT (FCEE) 0930-1020 Tue TR+16 Wk2-9,11-13 | 10095 TUT (FCE3) 0930-1020 Tue TR+9 Wk2-9,11-13 | 10111 TUT (FCMD) 0930-1020 Tue TR+8 Wk2-9,11-13 | 10096 TUT (FCSA) 0930-1020 Wed TR+6 Wk2-9,11-13 | 10097 TUT (FCSB) 0930-1020 Wed TR+5 Wk2-9,11-13 | 10109 TUT (FCMA) 0930-1020 Thu TR+16 Wk2-9,11-13 | |||||||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1030 | 10098 LAB (FCSC) 1030-1220 Mon HWLAB1 | 10099 LAB (FCSD) 1030-1220 Mon HWLAB2 | 10102 LAB (FCSG) 1030-1220 Mon SWLAB3 | 10126 LAB (ECDS1) 1030-1220 Mon SWLAB2 | 10121 TUT (FDDA) 1030-1120 Mon TR+3 Wk2-9,11-13 | 10122 TUT (FDDB) 1030-1120 Mon TR+4 Wk2-9,11-13 | 10090 LAB (FCEC) 1030-1220 Tue SWLAB2 | 10091 LAB (FCED) 1030-1220 Tue HWLAB1 | 10093 LAB (FCE1) 1030-1220 Tue HWLAB2 | 10098 TUT (FCSC) 1030-1120 Tue TR+16 Wk2-9,11-13 | 10099 TUT (FCSD) 1030-1120 Tue TR+9 Wk2-9,11-13 | 10112 LAB (FDAA) 1030-1220 Wed SWLAB3 | 10113 LAB (FDAB) 1030-1220 Wed SWLAB3 | 10119 TUT (FAIA) 1030-1120 Wed TR+4 Wk2-9,11-13 | 10120 TUT (FAIB) 1030-1120 Wed TR+3 Wk2-9,11-13 | 10122 LAB (FDDB) 1030-1220 Thu SWLAB3 | |||||||||||
| 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1130 | 10114 TUT (FDAC) 1130-1220 Tue TR+3 Wk2-9,11-13 | 10115 TUT (FDAD) 1130-1220 Tue TR+8 Wk2-9,11-13 | 10127 LAB (ECDS2) 1130-1320 Fri SWLAB3 | 10128 LAB (MACS1) 1130-1320 Fri HWLAB2 | 10129 LAB (MACS2) 1130-1320 Fri HWLAB3 | ||||||||||||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1230 | 10123 LAB (ACDA) 1230-1420 Mon HWLAB3 | 10124 LAB (BACF1) 1230-1420 Mon HWLAB2 | 10125 LAB (BACF2) 1230-1420 Mon SWLAB3 | 10112 TUT (FDAA) 1230-1320 Mon TR+4 Wk2-9,11-13 | 10113 TUT (FDAB) 1230-1320 Mon TR+3 Wk2-9,11-13 | 10116 TUT (FDAE) 1230-1320 Tue TR+3 Wk2-9,11-13 | 10117 TUT (FDAF) 1230-1320 Tue TR+4 Wk2-9,11-13 | ||||||||||||||||||||
| 1300 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1330 | 10093 TUT (FCE1) 1330-1420 Thu TR+9 Wk2-9,11-13 | 10107 TUT (FCS3) 1330-1420 Fri TR+7 Wk2-9,11-13 | 10108 TUT (FCS4) 1330-1420 Fri TR+8 Wk2-9,11-13 | ||||||||||||||||||||||||
| 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1430 | 10103 LAB (FCSH) 1430-1620 Mon SWLAB3 | 10107 LAB (FCS3) 1430-1620 Mon SWLAB2 | 10108 LAB (FCS4) 1430-1620 Mon HWLAB2 | 10109 LAB (FCMA) 1430-1620 Mon HWLAB1 | 10094 TUT (FCE2) 1430-1520 Mon TR+5 Wk2-9,11-13 | 10110 TUT (FCMC) 1430-1520 Mon TR+9 Wk2-9,11-13 | COMMON LEC (SCL1) 1430-1620 Tue LKC-LT Wk1-9,11-13 | 10092 LAB (FCEE) 1430-1620 Wed SWLAB3 | 10095 LAB (FCE3) 1430-1620 Wed SWLAB3 | 10111 LAB (FCMD) 1430-1620 Wed SWLAB1 | 10114 LAB (FDAC) 1430-1620 Wed SWLAB2 | 10115 LAB (FDAD) 1430-1620 Wed HWLAB1 | 10100 TUT (FCSE) 1430-1520 Wed TR+5 Wk2-9,11-13 | 10101 TUT (FCSF) 1430-1520 Wed TR+6 Wk2-9,11-13 | 10094 LAB (FCE2) 1430-1620 Thu SWLAB3 | 10116 LAB (FDAE) 1430-1620 Thu SWLAB3 | 10117 LAB (FDAF) 1430-1620 Thu HWLAB3 | 10102 TUT (FCSG) 1430-1520 Thu TR+17 Wk2-9,11-13 | 10103 TUT (FCSH) 1430-1520 Thu TR+15 Wk2-9,11-13 | 10105 LAB (FCS1) 1430-1620 Fri SWLAB2 | 10106 LAB (FCS2) 1430-1620 Fri SWLAB3 | ||||||
| 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1530 | 10090 TUT (FCEC) 1530-1620 Mon TR+3 Wk2-9,11-13 | 10091 TUT (FCED) 1530-1620 Mon TR+4 Wk2-9,11-13 | 10088 TUT (FCEA) 1530-1620 Wed TR+17 Wk2-9,11-13 | 10089 TUT (FCEB) 1530-1620 Wed TR+16 Wk2-9,11-13 | 10104 TUT (FCSI) 1530-1620 Fri TR+5 Wk2-9,11-13 | ||||||||||||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1630 | 10124 TUT (BACF1) 1630-1720 Mon TR+3 Wk2-9,11-13 | 10125 TUT (BACF2) 1630-1720 Mon TR+4 Wk2-9,11-13 | 10126 TUT (ECDS1) 1630-1720 Tue TR+4 Wk2-9,11-13 | 10127 TUT (ECDS2) 1630-1720 Tue TR+3 Wk2-9,11-13 | 10128 TUT (MACS1) 1630-1720 Fri TR+9 Wk2-9,11-13 | 10129 TUT (MACS2) 1630-1720 Fri TR+15 Wk2-9,11-13 | |||||||||||||||||||||
| 1700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1730 | 10123 TUT (ACDA) 1730-1820 Fri TR+4 Wk2-9,11-13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1800 | |||||||||||||||||||||||||||
Other offerings
Other relevant mods
- SC1001Introduction to Computational Thinking & Programming
- SC1004Linear Algebra for Computing
- SC1005Digital Logic
- SC1006Computer Organisation & Architecture
- SC1008C & C++ Programming
- SC1124Math 2: Discrete Structures for Computing
- SC1304Artificial Intelligence for Social Good
- SC1305Linear Algebra
- SC1315Artificial Intelligence
Planning guides
View all articlesBDE · 17 min read
Complete NTU BDE List: Every BDE Category and Module (AY2026/2027 Semester 2)
A complete NTU BDE list by category: languages, business, computing, humanities, arts, science, engineering, and more. Updated for AY2026/2027 Semester 2. Browse all 780+ BDE modules on NTUMods.
STARS · 9 min read
How to Bid for a BDE at NTU (STARS Registration Guide)
Step-by-step: how NTU STARS bidding works, what to do in Round 1 vs Round 2, and how to still get your BDE during add/drop if your first choice fills up.
STARS · 9 min read
NTU STARS Guide 2026: Registration Rounds, Bidding & Planner Tips
NTU STARS planner guide — how bidding rounds work, how to prepare a shortlist before registration opens, and what to do when a module fills up. Includes a free STARS planner tool.