| AUs | 0 AUs |
| Exam | N/A |
| Grade Type | N/A |
| Maintaining Dept | N/A |
| Prerequisites | or |
| Mutually Exclusive With | |
| Not Available To Programme | N/A |
| Not Available To All Programme With | N/A |
| Not available as Core for programmes | N/A |
| Not Available as PE for programmes | N/A |
| Not Available as BDE/UEs for programmes | N/A |
| Not Offered To | N/A |
Total hours per week: 3 hrs
Available Indexes
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1330 | 35067 LAB (EL02) 1330-1620 Thu S2-B4A-02 Wk12 | 35066 LAB (EL01) 1330-1620 Fri S2-B4A-02 Wk13 | |||
| 1400 | |||||
| 1430 | |||||
| 1500 | |||||
| 1530 | |||||
| 1600 |