The course covers fundamental concepts and organizing principles of chemistry that provide the foundation for many aspects of chemical science and related fields. It aims to bring Freshmen students in science and engineering to the same level of command of basic chemistry that is essential to progress to advanced courses. The concepts espoused in the course will be illustrated and connected with real world applications whenever relevant. Practical work is at the heart of chemistry. The laboratory component of this course aims to expose you to chosen experiments which will help you gain familiarity with a variety of skills, laboratory techniques and equipment and instill in you the ability to work independently as well as part of a team.
- AUs
- 4.0 AUs
- Grade Type
- None
- Prerequisite
- None
- Exam
- 27 April 2027, 5.00 pm - 7.00 pm
The Exam information shown may be subject to changes. Students are to check the finalised exam timetable with exam seat information, which will be available at the 'Examination Seating Arrangement' webpage, 2 weeks before start of examination.
Prerequisite graph
Required first
Foundations of Chemistry II
Available indexes
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930 | 58001 LAB (LA2) 0930-1220 Mon CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | 58002 LAB (LA2) 0930-1220 Mon CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | 58003 LAB (LA2) 0930-1220 Mon CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | 58004 LAB (LA2) 0930-1220 Mon CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | 58005 LAB (LA2) 0930-1220 Mon CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | 58006 LAB (LA2) 0930-1220 Mon CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | 58007 LAB (LA2) 0930-1220 Mon CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | 58008 LAB (LA2) 0930-1220 Mon CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | 58025 LAB (LA5) 0930-1220 Tue CBC LAB Wk2,4,7,9,11 | 58026 LAB (LA5) 0930-1220 Tue CBC LAB Wk2,4,7,9,11 | 58027 LAB (LA5) 0930-1220 Tue CBC LAB Wk2,4,7,9,11 | 58028 LAB (LA5) 0930-1220 Tue CBC LAB Wk2,4,7,9,11 | 58029 LAB (LA5) 0930-1220 Tue CBC LAB Wk2,4,7,9,11 | 58030 LAB (LA5) 0930-1220 Tue CBC LAB Wk2,4,7,9,11 | 58031 LAB (LA5) 0930-1220 Tue CBC LAB Wk2,4,7,9,11 | 58032 LAB (LA5) 0930-1220 Tue CBC LAB Wk2,4,7,9,11 | 58033 LAB (LA6) 0930-1220 Tue CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | 58034 LAB (LA6) 0930-1220 Tue CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | 58035 LAB (LA6) 0930-1220 Tue CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | 58036 LAB (LA6) 0930-1220 Tue CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | 58037 LAB (LA6) 0930-1220 Tue CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | 58038 LAB (LA6) 0930-1220 Tue CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | 58039 LAB (LA6) 0930-1220 Tue CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | 58040 LAB (LA6) 0930-1220 Tue CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | COMMON LEC (LE) 0930-1020 Fri ONLINE, LT1A Wk10, Teaching Wk1-9,11-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1030 | COMMON LEC (LE) 1030-1220 Wed ONLINE, LT2A, LKC-LT Wk10, Teaching Wk7,13, Teaching Wk1-6,8,9,11,12 | 58001 TUT (T1) 1030-1120 Thu SPMS-TR+3 Wk3,6,9,11,13 | 58002 TUT (T2) 1030-1120 Thu SPMS-TR+4 Wk3,6,9,11,13 | 58009 TUT (T1) 1030-1120 Thu SPMS-TR+3 Wk3,6,9,11,13 | 58010 TUT (T2) 1030-1120 Thu SPMS-TR+4 Wk3,6,9,11,13 | 58017 TUT (T1) 1030-1120 Thu SPMS-TR+3 Wk3,6,9,11,13 | 58018 TUT (T2) 1030-1120 Thu SPMS-TR+4 Wk3,6,9,11,13 | 58025 TUT (T1) 1030-1120 Thu SPMS-TR+3 Wk3,6,9,11,13 | 58026 TUT (T2) 1030-1120 Thu SPMS-TR+4 Wk3,6,9,11,13 | 58033 TUT (T1) 1030-1120 Thu SPMS-TR+3 Wk3,6,9,11,13 | 58034 TUT (T2) 1030-1120 Thu SPMS-TR+4 Wk3,6,9,11,13 | 58041 TUT (T1) 1030-1120 Thu SPMS-TR+3 Wk3,6,9,11,13 | 58042 TUT (T2) 1030-1120 Thu SPMS-TR+4 Wk3,6,9,11,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1230 | 58003 TUT (T3) 1230-1320 Thu SPMS-TR+3 Wk3,6,9,11,13 | 58004 TUT (T4) 1230-1320 Thu SPMS-TR+4 Wk3,6,9,11,13 | 58011 TUT (T3) 1230-1320 Thu SPMS-TR+3 Wk3,6,9,11,13 | 58012 TUT (T4) 1230-1320 Thu SPMS-TR+4 Wk3,6,9,11,13 | 58019 TUT (T3) 1230-1320 Thu SPMS-TR+3 Wk3,6,9,11,13 | 58020 TUT (T4) 1230-1320 Thu SPMS-TR+4 Wk3,6,9,11,13 | 58027 TUT (T3) 1230-1320 Thu SPMS-TR+3 Wk3,6,9,11,13 | 58028 TUT (T4) 1230-1320 Thu SPMS-TR+4 Wk3,6,9,11,13 | 58035 TUT (T3) 1230-1320 Thu SPMS-TR+3 Wk3,6,9,11,13 | 58036 TUT (T4) 1230-1320 Thu SPMS-TR+4 Wk3,6,9,11,13 | 58043 TUT (T3) 1230-1320 Thu SPMS-TR+3 Wk3,6,9,11,13 | 58044 TUT (T4) 1230-1320 Thu SPMS-TR+4 Wk3,6,9,11,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1330 | 58009 LAB (LA3) 1330-1620 Mon CBC LAB Wk2,4,7,9,11 | 58010 LAB (LA3) 1330-1620 Mon CBC LAB Wk2,4,7,9,11 | 58011 LAB (LA3) 1330-1620 Mon CBC LAB Wk2,4,7,9,11 | 58012 LAB (LA3) 1330-1620 Mon CBC LAB Wk2,4,7,9,11 | 58013 LAB (LA3) 1330-1620 Mon CBC LAB Wk2,4,7,9,11 | 58014 LAB (LA3) 1330-1620 Mon CBC LAB Wk2,4,7,9,11 | 58015 LAB (LA3) 1330-1620 Mon CBC LAB Wk2,4,7,9,11 | 58016 LAB (LA3) 1330-1620 Mon CBC LAB Wk2,4,7,9,11 | 58017 LAB (LA4) 1330-1620 Mon CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | 58018 LAB (LA4) 1330-1620 Mon CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | 58019 LAB (LA4) 1330-1620 Mon CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | 58020 LAB (LA4) 1330-1620 Mon CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | 58021 LAB (LA4) 1330-1620 Mon CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | 58022 LAB (LA4) 1330-1620 Mon CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | 58023 LAB (LA4) 1330-1620 Mon CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | 58024 LAB (LA4) 1330-1620 Mon CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | 58041 LAB (LA8) 1330-1620 Tue CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | 58042 LAB (LA8) 1330-1620 Tue CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | 58043 LAB (LA8) 1330-1620 Tue CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | 58044 LAB (LA8) 1330-1620 Tue CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | 58045 LAB (LA8) 1330-1620 Tue CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | 58046 LAB (LA8) 1330-1620 Tue CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | 58047 LAB (LA8) 1330-1620 Tue CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | 58048 LAB (LA8) 1330-1620 Tue CBC LAB Wk3,6,8,10,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1430 | 58005 TUT (T5) 1430-1520 Thu SPMS-TR+3 Wk3,6,9,11,13 | 58006 TUT (T6) 1430-1520 Thu SPMS-TR+4 Wk3,6,9,11,13 | 58013 TUT (T5) 1430-1520 Thu SPMS-TR+3 Wk3,6,9,11,13 | 58014 TUT (T6) 1430-1520 Thu SPMS-TR+4 Wk3,6,9,11,13 | 58021 TUT (T5) 1430-1520 Thu SPMS-TR+3 Wk3,6,9,11,13 | 58022 TUT (T6) 1430-1520 Thu SPMS-TR+4 Wk3,6,9,11,13 | 58029 TUT (T5) 1430-1520 Thu SPMS-TR+3 Wk3,6,9,11,13 | 58030 TUT (T6) 1430-1520 Thu SPMS-TR+4 Wk3,6,9,11,13 | 58037 TUT (T5) 1430-1520 Thu SPMS-TR+3 Wk3,6,9,11,13 | 58038 TUT (T6) 1430-1520 Thu SPMS-TR+4 Wk3,6,9,11,13 | 58045 TUT (T5) 1430-1520 Thu SPMS-TR+3 Wk3,6,9,11,13 | 58046 TUT (T6) 1430-1520 Thu SPMS-TR+4 Wk3,6,9,11,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1530 | 58007 TUT (T7) 1530-1620 Fri SPMS-TR+3 Wk3,6,9,11,13 | 58008 TUT (T8) 1530-1620 Fri SPMS-TR+4 Wk3,6,9,11,13 | 58015 TUT (T7) 1530-1620 Fri SPMS-TR+3 Wk3,6,9,11,13 | 58016 TUT (T8) 1530-1620 Fri SPMS-TR+4 Wk3,6,9,11,13 | 58023 TUT (T7) 1530-1620 Fri SPMS-TR+3 Wk3,6,9,11,13 | 58024 TUT (T8) 1530-1620 Fri SPMS-TR+4 Wk3,6,9,11,13 | 58031 TUT (T7) 1530-1620 Fri SPMS-TR+3 Wk3,6,9,11,13 | 58032 TUT (T8) 1530-1620 Fri SPMS-TR+4 Wk3,6,9,11,13 | 58039 TUT (T7) 1530-1620 Fri SPMS-TR+3 Wk3,6,9,11,13 | 58040 TUT (T8) 1530-1620 Fri SPMS-TR+4 Wk3,6,9,11,13 | 58047 TUT (T7) 1530-1620 Fri SPMS-TR+3 Wk3,6,9,11,13 | 58048 TUT (T8) 1530-1620 Fri SPMS-TR+4 Wk3,6,9,11,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other offerings
Other relevant mods
- CM1804Mathematics for Chemistry
- CM2031Organic & Bioorganic Chemistry
- CM2041Physical & Biophysical Chemistry 1
- CM2062Chemistry & Biological Chemistry Laboratory 2
- CM3011Chemical Spectroscopy & Applications
- CM3021Organometallic Chemistry
- CM3031Organic Reaction Mechanisms & Synthesis
- CM3041Physical & Biophysical Chemistry 2
- CM3061Chemistry & Biological Chemistry Laboratory 3
Planning guides
View all articlesBDE · 17 min read
Complete NTU BDE List: Every BDE Category and Module (AY2026/2027 Semester 2)
A complete NTU BDE list by category: languages, business, computing, humanities, arts, science, engineering, and more. Updated for AY2026/2027 Semester 2. Browse all 780+ BDE modules on NTUMods.
STARS · 9 min read
How to Bid for a BDE at NTU (STARS Registration Guide)
Step-by-step: how NTU STARS bidding works, what to do in Round 1 vs Round 2, and how to still get your BDE during add/drop if your first choice fills up.
STARS · 9 min read
NTU STARS Guide 2026: Registration Rounds, Bidding & Planner Tips
NTU STARS planner guide — how bidding rounds work, how to prepare a shortlist before registration opens, and what to do when a module fills up. Includes a free STARS planner tool.