Prerequisite Graph
LT5002
Thai Language Level 2
Unlocks
LT5003Thai Language Level 3Available Indexes
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1630 | 18199 TUT (T01) 1630-1920 Tue LHS-TR+42 Wk2-13 | 18201 TUT (T012) 1630-1820 Tue LHS-TR-42 Wk2-13 | 18200 TUT (T02) 1630-1920 Wed LHS-TR+36 Wk2-13 | ||||
| 1700 | |||||||
| 1730 | |||||||
| 1800 | |||||||
| 1830 | 18201 TUT (T012) 1830-1920 Wed LHS-TR-36 Wk2-13 | ||||||
| 1900 | |||||||
Other offerings
AY25/26
AY24/25
AY23/24
AY22/23
AY21/22