Lab C1: Resultants and equilibrium of forces
Lab C2: Deformation of elastic body
Lab M1: Work and energy
Lab M2: Conservation of momentum
Lab E1: Electric field
Lab E2: Magnetic field
Seminar C1: Introduction to Civil and Environmental Engineering
Seminar M1: Introduction to Mechanical and Aerospace Engineering
Seminar E1: Introduction to Electrical and Electronic Engineering
- AUs
- 1.0 AUs
- Grade Type
- None
- Prerequisite
- None
- Exam
- None
Available indexes
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | COMMON LEC (LE) 0830-1020 Wed LKC-LT Wk1-3 | |||||||||||||||||||||||||
| 900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 930 | 28107 LAB (AL25) 0930-1220 Wed N1.1-B5-01, N3.2-B2-01, N1.1-B5-02, S2-B5C-02 Wk4, Teaching Wk8,9, Teaching Wk5, Teaching Wk6,7 | COMMON LEC (LE) 0930-1020 Thu LKC-LT Wk1-3 | 32007 LAB (AL07) 0930-1220 Fri S2-B5C-02, N3.2-B2-01, N1.1-B5-02, N1.1-B5-01 Wk6,7, Teaching Wk8,9, Teaching Wk5, Teaching Wk4 | 32008 LAB (AL08) 0930-1220 Fri N3.2-B2-01, N1.1-B5-01, S2-B5C-02, N1.1-B5-02 Wk4,9, Teaching Wk5, Teaching Wk7,8, Teaching Wk6 | 32009 LAB (AL09) 0930-1220 Fri N3.2-B2-01, N1.1-B5-02, S2-B5C-02, N1.1-B5-01 Wk4,5, Teaching Wk7, Teaching Wk8,9, Teaching Wk6 | 32010 LAB (AL10) 0930-1220 Fri S2-B5C_02, N3.2-B2-01, N1.1-B5-02, N1.1-B5-01 Wk4,9, Teaching Wk5,6, Teaching Wk8, Teaching Wk7 | 32011 LAB (AL11) 0930-1220 Fri S2-B5C_02, N3.2-B2-01, N1.1-B5-02, N1.1-B5-01 Wk4,5, Teaching Wk6,7, Teaching Wk9, Teaching Wk8 | 32012 LAB (AL12) 0930-1220 Fri S2-B5C_02, N1.1-B5-02, N3.2-B2-01, N1.1-B5-01 Wk5,6, Teaching Wk4, Teaching Wk7,8, Teaching Wk9 | ||||||||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1030 | 23026 LAB (BL13) 1030-1320 Mon S2-B5C-02, N1.1-B5-02, N1.1-B5-01, N3.2-B2-01 Wk6,7, Teaching Wk5, Teaching Wk4, Teaching Wk8,9 | 28108 LAB (BL14) 1030-1320 Mon N3.2-B2-01, N1.1-B5-01, N1.1-B5-02, S2-B5C-02 Wk4,9, Teaching Wk5, Teaching Wk6, Teaching Wk7,8 | 32019 LAB (BL15) 1030-1320 Mon N3.2-B2-01, N1.1-B5-01, N1.1-B5-02, S2-B5C-02 Wk7,8, Teaching Wk6, Teaching Wk4, Teaching Wk5,9 | 32020 LAB (BL16) 1030-1320 Mon S2-B5C-02, N1.1-B5-01, N1.1-B5-02, N3.2-B2-01 Wk4,9, Teaching Wk7, Teaching Wk8, Teaching Wk5,6 | 32013 LAB (AL13) 1030-1320 Tue N3.2-B2-01, N1.1-B5-02, S2-B5C-02, N1.1-B5-01 Wk8,9, Teaching Wk5, Teaching Wk6,7, Teaching Wk4 | 32014 LAB (AL14) 1030-1320 Tue N1.1-B5-01, N1.1-B5-02, S2-B5C-02, N3.2-B2-01 Wk5, Teaching Wk6, Teaching Wk7,8, Teaching Wk4,9 | 32015 LAB (AL15) 1030-1320 Tue N1.1-B5-02, N3.2-B2-01, S2-B5C-02, N1.1-B5-01 Wk7, Teaching Wk4,5, Teaching Wk8,9, Teaching Wk6 | 32016 LAB (AL16) 1030-1320 Tue N1.1-B5-01, N1.1-B5-02, S2-B5C-02, N3.2-B2-01 Wk7, Teaching Wk8, Teaching Wk4,9, Teaching Wk5,6 | 50009 LAB (AL17) 1030-1320 Tue S2-B5C-02, N1.1-B5-02, N1.1-B5-01, N3.2-B2-01 Wk4,5, Teaching Wk9, Teaching Wk8, Teaching Wk6,7 | 50010 LAB (AL18) 1030-1320 Tue N3.2-B2-01, S2-B5C-02, N1.1-B5-02, N1.1-B5-01 Wk7,8, Teaching Wk5,6, Teaching Wk4, Teaching Wk9 | 23020 LAB (BL07) 1030-1320 Thu S2-B5C-02, N1.1-B5-02, N1.1-B5-01, N3.2-B2-01 Wk6,7, Teaching Wk5, Teaching Wk4, Teaching Wk8,9 | 23021 LAB (BL08) 1030-1320 Thu S2-B5C-02, N1.1-B5-02, N1.1-B5-01, N3.2-B2-01 Wk7,8, Teaching Wk6, Teaching Wk5, Teaching Wk4,9 | 23022 LAB (BL09) 1030-1320 Thu S2-B5C-02, N1.1-B5-02, N1.1-B5-01, N3.2-B2-01 Wk8,9, Teaching Wk7, Teaching Wk6, Teaching Wk4,5 | 23023 LAB (BL10) 1030-1320 Thu S2-B5C-02, N1.1-B5-02, N1.1-B5-01, N3.2-B2-01 Wk4,9, Teaching Wk8, Teaching Wk7, Teaching Wk5,6 | 23024 LAB (BL11) 1030-1320 Thu S2-B5C-02, N1.1-B5-02, N1.1-B5-01, N3.2-B2-01 Wk4,5, Teaching Wk9, Teaching Wk8, Teaching Wk6,7 | 23025 LAB (BL12) 1030-1320 Thu S2-B5C-02, N1.1-B5-02, N1.1-B5-01, N3.2-B2-01 Wk5,6, Teaching Wk4, Teaching Wk9, Teaching Wk7,8 | ||||||||||
| 1100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1130 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1230 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1330 | 28101 LAB (AL19) 1330-1620 Fri N1.1-B5-02, N3.2-B2-01, S2-B5C-02, N1.1-B5-01 Wk5, Teaching Wk8,9, Teaching Wk6,7, Teaching Wk4 | 28102 LAB (AL20) 1330-1620 Fri S2-B5C-02, N3.2-B2-01, N1.1-B5-02, N1.1-B5-01 Wk7,8, Teaching Wk4,9, Teaching Wk6, Teaching Wk5 | 28103 LAB (AL21) 1330-1620 Fri N3.2-B2-01, N1.1-B5-01, N1.1-B5-02, S2-B5C-02 Wk4,5, Teaching Wk6, Teaching Wk7, Teaching Wk8,9 | 28104 LAB (AL22) 1330-1620 Fri N1.1-B5-01, S2-B5C-02, N3.2-B2-01, N1.1-B5-02 Wk7, Teaching Wk4,9, Teaching Wk5,6, Teaching Wk8 | 28105 LAB (AL23) 1330-1620 Fri N3.2-B2-01, N1.1-B5-01, N1.1-B5-02, S2-B5C-02 Wk6,7, Teaching Wk8, Teaching Wk9, Teaching Wk4,5 | 28106 LAB (AL24) 1330-1620 Fri N3.2-B2-01, S2-B5C-02, N1.1-B5-01, N1.1-B5-02 Wk7,8, Teaching Wk5,6, Teaching Wk9, Teaching Wk4 | ||||||||||||||||||||
| 1400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1430 | 32001 LAB (AL01) 1430-1720 Mon S2-B5C-02, N3.2-B2-01, N1.1-B5-01, N1.1-B5-02 Wk6,7, Teaching Wk8,9, Teaching Wk4, Teaching Wk5 | 32002 LAB (AL02) 1430-1720 Mon S2-B5C-02, N1.1-B5-02, N3.2-B2-01, N1.1-B5-01 Wk7,8, Teaching Wk6, Teaching Wk4,9, Teaching Wk5 | 32003 LAB (AL03) 1430-1720 Mon S2-B5C-02, N3.2-B2-01, N1.1-B5-01, N1.1-B5-02 Wk8,9, Teaching Wk4,5, Teaching Wk6, Teaching Wk7 | 32004 LAB (AL04) 1430-1720 Mon S2-B5C-02, N1.1-B5-02, N1.1-B5-01, N3.2-B2-01 Wk4,9, Teaching Wk8, Teaching Wk7, Teaching Wk5,6 | 32005 LAB (AL05) 1430-1720 Mon N1.1-B5-02, N1.1-B5-01, N3.2-B2-01, S2-B5C-02 Wk9, Teaching Wk8, Teaching Wk6,7, Teaching Wk4,5 | 32006 LAB (AL06) 1430-1720 Mon N3.2-B2-01, N1.1-B5-01, S2-B5C-02, N1.1-B5-02 Wk7,8, Teaching Wk9, Teaching Wk5,6, Teaching Wk4 | 32017 LAB (AL26) 1430-1720 Tue N1.1-B5-01, N1.1-B5-02, N3.2-B2-01, S2-B5C-02 Wk5, Teaching Wk6, Teaching Wk4,9, Teaching Wk7,8 | 32018 LAB (AL27) 1430-1720 Tue S2-B5C-02, N3.2-B2-01, N1.1-B5-01, N1.1-B5-02 Wk8,9, Teaching Wk4,5, Teaching Wk6, Teaching Wk7 | 23014 LAB (BL01) 1430-1720 Thu S2-B5C-02, N1.1-B5-02, N1.1-B5-01, N3.2-B2-01 Wk6,7, Teaching Wk5, Teaching Wk4, Teaching Wk8,9 | 23015 LAB (BL02) 1430-1720 Thu S2-B5C-02, N1.1-B5-02, N1.1-B5-01, N3.2-B2-01 Wk7,8, Teaching Wk6, Teaching Wk5, Teaching Wk4,9 | 23016 LAB (BL03) 1430-1720 Thu S2-B5C-02, N1.1-B5-02, N1.1-B5-01, N3.2-B2-01 Wk8,9, Teaching Wk7, Teaching Wk6, Teaching Wk4,5 | 23017 LAB (BL04) 1430-1720 Thu S2-B5C-02, N1.1-B5-02, N1.1-B5-01, N3.2-B2-01 Wk4,9, Teaching Wk8, Teaching Wk7, Teaching Wk5,6 | 23018 LAB (BL05) 1430-1720 Thu S2-B5C-02, N1.1-B5-02, N1.1-B5-01, N3.2-B2-01 Wk4,5, Teaching Wk9, Teaching Wk8, Teaching Wk6,7 | 23019 LAB (BL06) 1430-1720 Thu S2-B5C-02, N1.1-B5-02, N1.1-B5-01, N3.2-B2-01 Wk5,6, Teaching Wk4, Teaching Wk9, Teaching Wk7,8 | ||||||||||||
| 1500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1530 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1630 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1700 | ||||||||||||||||||||||||||
Other offerings
Other relevant mods
No Mods Found. Click here to see all ModsPlanning guides
View all articlesModule Planning · 5 min read
NTU EEE Modules: Courses Offered by the School of Electrical & Electronic Engineering (AY2026/2027 Semester 2)
A complete list of NTU EEE modules for AY2026/2027 Semester 2: circuits, signals, power systems, and the IE-prefix data science & AI electives EEE offers, with prerequisites and how to browse them on NTUMods.
STARS · 9 min read
NTU STARS Guide 2026: Registration Rounds, Bidding & Planner Tips
NTU STARS planner guide — how bidding rounds work, how to prepare a shortlist before registration opens, and what to do when a module fills up. Includes a free STARS planner tool.
Module Planning · 6 min read
NTU Degree Audit: How to Check Your Graduation Requirements
How the NTU degree audit works, where to find it, and how to read it against your programme's core, BDE, UE, and AU requirements before you register for modules.