| 1030 | 83984 TUT (T01) 1030-1220 Mon LHN-TR+14 Even Weeks | 83985 TUT (T01) 1030-1220 Mon LHN-TR+14 Even Weeks | 83986 TUT (T01) 1030-1220 Mon LHN-TR+14 Even Weeks | 83987 TUT (T01) 1030-1220 Mon LHN-TR+14 Even Weeks | 83988 TUT (T01) 1030-1220 Mon LHN-TR+14 Even Weeks | 83989 TUT (T02) 1030-1220 Mon LHN-TR+15 Even Weeks | 83990 TUT (T02) 1030-1220 Mon LHN-TR+15 Even Weeks | 83991 TUT (T02) 1030-1220 Mon LHN-TR+15 Even Weeks | 83992 TUT (T02) 1030-1220 Mon LHN-TR+15 Even Weeks | 83993 TUT (T02) 1030-1220 Mon LHN-TR+15 Even Weeks | 83994 TUT (T03) 1030-1220 Mon LHN-TR+12 Odd Weeks | 83995 TUT (T03) 1030-1220 Mon LHN-TR+12 Odd Weeks | 83996 TUT (T03) 1030-1220 Mon LHN-TR+12 Odd Weeks | 83997 TUT (T03) 1030-1220 Mon LHN-TR+12 Odd Weeks | 83998 TUT (T03) 1030-1220 Mon LHN-TR+12 Odd Weeks | 83999 TUT (T04) 1030-1220 Mon LHN-TR+04 Odd Weeks | 84000 TUT (T04) 1030-1220 Mon LHN-TR+04 Odd Weeks | 84001 TUT (T04) 1030-1220 Mon LHN-TR+04 Odd Weeks | 84002 TUT (T04) 1030-1220 Mon LHN-TR+04 Odd Weeks | 84003 TUT (T04) 1030-1220 Mon LHN-TR+04 Odd Weeks | 84039 TUT (T12) 1030-1220 Tue LHN-TR+14 Even Weeks | 84040 TUT (T12) 1030-1220 Tue LHN-TR+14 Even Weeks | 84041 TUT (T12) 1030-1220 Tue LHN-TR+14 Even Weeks | 84042 TUT (T12) 1030-1220 Tue LHN-TR+14 Even Weeks | 84043 TUT (T12) 1030-1220 Tue LHN-TR+14 Even Weeks | 84044 TUT (T13) 1030-1220 Tue LHN-TR+15 Even Weeks | 84045 TUT (T13) 1030-1220 Tue LHN-TR+15 Even Weeks | 84046 TUT (T13) 1030-1220 Tue LHN-TR+15 Even Weeks | 84047 TUT (T13) 1030-1220 Tue LHN-TR+15 Even Weeks | 84048 TUT (T13) 1030-1220 Tue LHN-TR+15 Even Weeks | 84049 TUT (T14) 1030-1220 Tue LHN-TR+12 Odd Weeks | 84050 TUT (T14) 1030-1220 Tue LHN-TR+12 Odd Weeks | 84051 TUT (T14) 1030-1220 Tue LHN-TR+12 Odd Weeks | 84052 TUT (T14) 1030-1220 Tue LHN-TR+12 Odd Weeks | 84053 TUT (T14) 1030-1220 Tue LHN-TR+12 Odd Weeks | 84054 TUT (T15) 1030-1220 Tue LHN-TR+04 Odd Weeks | 84055 TUT (T15) 1030-1220 Tue LHN-TR+04 Odd Weeks | 84056 TUT (T15) 1030-1220 Tue LHN-TR+04 Odd Weeks | 84057 TUT (T15) 1030-1220 Tue LHN-TR+04 Odd Weeks | 84058 TUT (T15) 1030-1220 Tue LHN-TR+04 Odd Weeks | 84094 TUT (T23) 1030-1220 Wed LHN-TR+14 Even Weeks | 84095 TUT (T23) 1030-1220 Wed LHN-TR+14 Even Weeks | 84096 TUT (T23) 1030-1220 Wed LHN-TR+14 Even Weeks | 84097 TUT (T23) 1030-1220 Wed LHN-TR+14 Even Weeks | 84099 TUT (T24) 1030-1220 Wed LHN-TR+15 Even Weeks | 84100 TUT (T24) 1030-1220 Wed LHN-TR+15 Even Weeks | 84101 TUT (T24) 1030-1220 Wed LHN-TR+15 Even Weeks | 84102 TUT (T24) 1030-1220 Wed LHN-TR+15 Even Weeks | 84104 TUT (T25) 1030-1220 Wed LHN-TR+12 Odd Weeks | 84105 TUT (T25) 1030-1220 Wed LHN-TR+12 Odd Weeks | 84106 TUT (T25) 1030-1220 Wed LHN-TR+12 Odd Weeks | 84107 TUT (T25) 1030-1220 Wed LHN-TR+12 Odd Weeks | 84109 TUT (T26) 1030-1220 Wed LHN-TR+04 Odd Weeks | 84110 TUT (T26) 1030-1220 Wed LHN-TR+04 Odd Weeks | 84111 TUT (T26) 1030-1220 Wed LHN-TR+04 Odd Weeks | 84112 TUT (T26) 1030-1220 Wed LHN-TR+04 Odd Weeks | | | | | 84149 TUT (T34) 1030-1220 Thu LHN-TR+14 Even Weeks | 84150 TUT (T34) 1030-1220 Thu LHN-TR+14 Even Weeks | 84151 TUT (T34) 1030-1220 Thu LHN-TR+14 Even Weeks | 84152 TUT (T34) 1030-1220 Thu LHN-TR+14 Even Weeks | 84153 TUT (T34) 1030-1220 Thu LHN-TR+14 Even Weeks | 84154 TUT (T35) 1030-1220 Thu LHN-TR+15 Even Weeks | 84155 TUT (T35) 1030-1220 Thu LHN-TR+15 Even Weeks | 84156 TUT (T35) 1030-1220 Thu LHN-TR+15 Even Weeks | 84157 TUT (T35) 1030-1220 Thu LHN-TR+15 Even Weeks | 84158 TUT (T35) 1030-1220 Thu LHN-TR+15 Even Weeks | 84159 TUT (T36) 1030-1220 Thu LHN-TR+12 Odd Weeks | 84160 TUT (T36) 1030-1220 Thu LHN-TR+12 Odd Weeks | 84161 TUT (T36) 1030-1220 Thu LHN-TR+12 Odd Weeks | 84162 TUT (T36) 1030-1220 Thu LHN-TR+12 Odd Weeks | 84163 TUT (T36) 1030-1220 Thu LHN-TR+12 Odd Weeks | 84164 TUT (T37) 1030-1220 Thu LHN-TR+04 Odd Weeks | 84165 TUT (T37) 1030-1220 Thu LHN-TR+04 Odd Weeks | 84166 TUT (T37) 1030-1220 Thu LHN-TR+04 Odd Weeks | 84167 TUT (T37) 1030-1220 Thu LHN-TR+04 Odd Weeks | 84168 TUT (T37) 1030-1220 Thu LHN-TR+04 Odd Weeks | 84204 TUT (T45) 1030-1220 Fri LHN-TR+14 Even Weeks | 84205 TUT (T45) 1030-1220 Fri LHN-TR+14 Even Weeks | 84206 TUT (T45) 1030-1220 Fri LHN-TR+14 Even Weeks | 84207 TUT (T45) 1030-1220 Fri LHN-TR+14 Even Weeks | 84208 TUT (T45) 1030-1220 Fri LHN-TR+14 Even Weeks | 84209 TUT (T46) 1030-1220 Fri LHN-TR+15 Even Weeks | 84210 TUT (T46) 1030-1220 Fri LHN-TR+15 Even Weeks | 84211 TUT (T46) 1030-1220 Fri LHN-TR+15 Even Weeks | 84212 TUT (T46) 1030-1220 Fri LHN-TR+15 Even Weeks | 84213 TUT (T46) 1030-1220 Fri LHN-TR+15 Even Weeks | 84214 TUT (T47) 1030-1220 Fri LHN-TR+12 Odd Weeks | 84215 TUT (T47) 1030-1220 Fri LHN-TR+12 Odd Weeks | 84216 TUT (T47) 1030-1220 Fri LHN-TR+12 Odd Weeks | 84217 TUT (T47) 1030-1220 Fri LHN-TR+12 Odd Weeks | 84218 TUT (T47) 1030-1220 Fri LHN-TR+12 Odd Weeks | 84219 TUT (T48) 1030-1220 Fri LHN-TR+04 Odd Weeks | 84220 TUT (T48) 1030-1220 Fri LHN-TR+04 Odd Weeks | 84221 TUT (T48) 1030-1220 Fri LHN-TR+04 Odd Weeks | 84222 TUT (T48) 1030-1220 Fri LHN-TR+04 Odd Weeks | 84223 TUT (T48) 1030-1220 Fri LHN-TR+04 Odd Weeks |
| 1100 | | | | |
| 1130 | | | | |
| 1200 | | | | |
| 1230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1430 | 84004 TUT (T05) 1430-1620 Mon LHN-TR+14 Even Weeks | 84005 TUT (T05) 1430-1620 Mon LHN-TR+14 Even Weeks | 84006 TUT (T05) 1430-1620 Mon LHN-TR+14 Even Weeks | 84007 TUT (T05) 1430-1620 Mon LHN-TR+14 Even Weeks | 84008 TUT (T05) 1430-1620 Mon LHN-TR+14 Even Weeks | 84009 TUT (T06) 1430-1620 Mon LHN-TR+15 Even Weeks | 84010 TUT (T06) 1430-1620 Mon LHN-TR+15 Even Weeks | 84011 TUT (T06) 1430-1620 Mon LHN-TR+15 Even Weeks | 84012 TUT (T06) 1430-1620 Mon LHN-TR+15 Even Weeks | 84013 TUT (T06) 1430-1620 Mon LHN-TR+15 Even Weeks | 84014 TUT (T07) 1430-1620 Mon LHN-TR+12 Odd Weeks | 84015 TUT (T07) 1430-1620 Mon LHN-TR+12 Odd Weeks | 84016 TUT (T07) 1430-1620 Mon LHN-TR+12 Odd Weeks | 84017 TUT (T07) 1430-1620 Mon LHN-TR+12 Odd Weeks | 84018 TUT (T07) 1430-1620 Mon LHN-TR+12 Odd Weeks | 84019 TUT (T08) 1430-1620 Mon LHN-TR+04 Odd Weeks | 84020 TUT (T08) 1430-1620 Mon LHN-TR+04 Odd Weeks | 84021 TUT (T08) 1430-1620 Mon LHN-TR+04 Odd Weeks | 84022 TUT (T08) 1430-1620 Mon LHN-TR+04 Odd Weeks | 84023 TUT (T08) 1430-1620 Mon LHN-TR+04 Odd Weeks | 84059 TUT (T16) 1430-1620 Tue LHN-TR+14 Even Weeks | 84060 TUT (T16) 1430-1620 Tue LHN-TR+14 Even Weeks | 84061 TUT (T16) 1430-1620 Tue LHN-TR+14 Even Weeks | 84062 TUT (T16) 1430-1620 Tue LHN-TR+14 Even Weeks | 84063 TUT (T16) 1430-1620 Tue LHN-TR+14 Even Weeks | 84064 TUT (T17) 1430-1620 Tue LHN-TR+15 Even Weeks | 84065 TUT (T17) 1430-1620 Tue LHN-TR+15 Even Weeks | 84066 TUT (T17) 1430-1620 Tue LHN-TR+15 Even Weeks | 84067 TUT (T17) 1430-1620 Tue LHN-TR+15 Even Weeks | 84068 TUT (T17) 1430-1620 Tue LHN-TR+15 Even Weeks | 84069 TUT (T18) 1430-1620 Tue LHN-TR+12 Odd Weeks | 84070 TUT (T18) 1430-1620 Tue LHN-TR+12 Odd Weeks | 84071 TUT (T18) 1430-1620 Tue LHN-TR+12 Odd Weeks | 84072 TUT (T18) 1430-1620 Tue LHN-TR+12 Odd Weeks | 84073 TUT (T18) 1430-1620 Tue LHN-TR+12 Odd Weeks | 84074 TUT (T19) 1430-1620 Tue LHN-TR+04 Odd Weeks | 84075 TUT (T19) 1430-1620 Tue LHN-TR+04 Odd Weeks | 84076 TUT (T19) 1430-1620 Tue LHN-TR+04 Odd Weeks | 84077 TUT (T19) 1430-1620 Tue LHN-TR+04 Odd Weeks | 84078 TUT (T19) 1430-1620 Tue LHN-TR+04 Odd Weeks | 84114 TUT (T27) 1430-1620 Wed LHN-TR+14 Even Weeks | 84115 TUT (T27) 1430-1620 Wed LHN-TR+14 Even Weeks | 84116 TUT (T27) 1430-1620 Wed LHN-TR+14 Even Weeks | 84117 TUT (T27) 1430-1620 Wed LHN-TR+14 Even Weeks | 84118 TUT (T27) 1430-1620 Wed LHN-TR+14 Even Weeks | 84119 TUT (T28) 1430-1620 Wed LHN-TR+15 Even Weeks | 84120 TUT (T28) 1430-1620 Wed LHN-TR+15 Even Weeks | 84121 TUT (T28) 1430-1620 Wed LHN-TR+15 Even Weeks | 84122 TUT (T28) 1430-1620 Wed LHN-TR+15 Even Weeks | 84123 TUT (T28) 1430-1620 Wed LHN-TR+15 Even Weeks | 84124 TUT (T29) 1430-1620 Wed LHN-TR+12 Odd Weeks | 84125 TUT (T29) 1430-1620 Wed LHN-TR+12 Odd Weeks | 84126 TUT (T29) 1430-1620 Wed LHN-TR+12 Odd Weeks | 84127 TUT (T29) 1430-1620 Wed LHN-TR+12 Odd Weeks | 84128 TUT (T29) 1430-1620 Wed LHN-TR+12 Odd Weeks | 84129 TUT (T30) 1430-1620 Wed LHN-TR+04 Odd Weeks | 84130 TUT (T30) 1430-1620 Wed LHN-TR+04 Odd Weeks | 84131 TUT (T30) 1430-1620 Wed LHN-TR+04 Odd Weeks | 84132 TUT (T30) 1430-1620 Wed LHN-TR+04 Odd Weeks | 84133 TUT (T30) 1430-1620 Wed LHN-TR+04 Odd Weeks | 84169 TUT (T38) 1430-1620 Thu LHN-TR+14 Even Weeks | 84170 TUT (T38) 1430-1620 Thu LHN-TR+14 Even Weeks | 84171 TUT (T38) 1430-1620 Thu LHN-TR+14 Even Weeks | 84172 TUT (T38) 1430-1620 Thu LHN-TR+14 Even Weeks | 84173 TUT (T38) 1430-1620 Thu LHN-TR+14 Even Weeks | 84174 TUT (T39) 1430-1620 Thu LHN-TR+15 Even Weeks | 84175 TUT (T39) 1430-1620 Thu LHN-TR+15 Even Weeks | 84176 TUT (T39) 1430-1620 Thu LHN-TR+15 Even Weeks | 84177 TUT (T39) 1430-1620 Thu LHN-TR+15 Even Weeks | 84178 TUT (T39) 1430-1620 Thu LHN-TR+15 Even Weeks | 84179 TUT (T40) 1430-1620 Thu LHN-TR+12 Odd Weeks | 84180 TUT (T40) 1430-1620 Thu LHN-TR+12 Odd Weeks | 84181 TUT (T40) 1430-1620 Thu LHN-TR+12 Odd Weeks | 84182 TUT (T40) 1430-1620 Thu LHN-TR+12 Odd Weeks | 84183 TUT (T40) 1430-1620 Thu LHN-TR+12 Odd Weeks | 84184 TUT (T41) 1430-1620 Thu LHN-TR+04 Odd Weeks | 84185 TUT (T41) 1430-1620 Thu LHN-TR+04 Odd Weeks | 84186 TUT (T41) 1430-1620 Thu LHN-TR+04 Odd Weeks | 84187 TUT (T41) 1430-1620 Thu LHN-TR+04 Odd Weeks | 84188 TUT (T41) 1430-1620 Thu LHN-TR+04 Odd Weeks | 84224 TUT (T49) 1430-1620 Fri LHN-TR+14 Even Weeks | 84225 TUT (T49) 1430-1620 Fri LHN-TR+14 Even Weeks | 84226 TUT (T49) 1430-1620 Fri LHN-TR+14 Even Weeks | 84227 TUT (T49) 1430-1620 Fri LHN-TR+14 Even Weeks | 84228 TUT (T49) 1430-1620 Fri LHN-TR+14 Even Weeks | 84229 TUT (T50) 1430-1620 Fri LHN-TR+15 Even Weeks | 84230 TUT (T50) 1430-1620 Fri LHN-TR+15 Even Weeks | 84231 TUT (T50) 1430-1620 Fri LHN-TR+15 Even Weeks | 84232 TUT (T50) 1430-1620 Fri LHN-TR+15 Even Weeks | 84233 TUT (T50) 1430-1620 Fri LHN-TR+15 Even Weeks | 84234 TUT (T51) 1430-1620 Fri LHN-TR+12 Odd Weeks | 84235 TUT (T51) 1430-1620 Fri LHN-TR+12 Odd Weeks | 84236 TUT (T51) 1430-1620 Fri LHN-TR+12 Odd Weeks | 84237 TUT (T51) 1430-1620 Fri LHN-TR+12 Odd Weeks | 84238 TUT (T51) 1430-1620 Fri LHN-TR+12 Odd Weeks | 84239 TUT (T52) 1430-1620 Fri LHN-TR+04 Odd Weeks | 84240 TUT (T52) 1430-1620 Fri LHN-TR+04 Odd Weeks | 84241 TUT (T52) 1430-1620 Fri LHN-TR+04 Odd Weeks | 84242 TUT (T52) 1430-1620 Fri LHN-TR+04 Odd Weeks | 84243 TUT (T52) 1430-1620 Fri LHN-TR+04 Odd Weeks |
| 1500 |
| 1530 |
| 1600 |
| 1630 | 84024 TUT (T09) 1630-1820 Mon LHN-TR+14 Even Weeks | 84025 TUT (T09) 1630-1820 Mon LHN-TR+14 Even Weeks | 84026 TUT (T09) 1630-1820 Mon LHN-TR+14 Even Weeks | 84027 TUT (T09) 1630-1820 Mon LHN-TR+14 Even Weeks | 84028 TUT (T09) 1630-1820 Mon LHN-TR+14 Even Weeks | 84029 TUT (T10) 1630-1820 Mon LHN-TR+15 Even Weeks | 84030 TUT (T10) 1630-1820 Mon LHN-TR+15 Even Weeks | 84031 TUT (T10) 1630-1820 Mon LHN-TR+15 Even Weeks | 84032 TUT (T10) 1630-1820 Mon LHN-TR+15 Even Weeks | 84033 TUT (T10) 1630-1820 Mon LHN-TR+15 Even Weeks | 84034 TUT (T11) 1630-1820 Mon LHN-TR+12 Odd Weeks | 84035 TUT (T11) 1630-1820 Mon LHN-TR+12 Odd Weeks | 84036 TUT (T11) 1630-1820 Mon LHN-TR+12 Odd Weeks | 84037 TUT (T11) 1630-1820 Mon LHN-TR+12 Odd Weeks | 84038 TUT (T11) 1630-1820 Mon LHN-TR+12 Odd Weeks | | | | | | 84079 TUT (T20) 1630-1820 Tue LHN-TR+14 Even Weeks | 84080 TUT (T20) 1630-1820 Tue LHN-TR+14 Even Weeks | 84081 TUT (T20) 1630-1820 Tue LHN-TR+14 Even Weeks | 84082 TUT (T20) 1630-1820 Tue LHN-TR+14 Even Weeks | 84083 TUT (T20) 1630-1820 Tue LHN-TR+14 Even Weeks | 84084 TUT (T21) 1630-1820 Tue LHN-TR+15 Odd Weeks | 84085 TUT (T21) 1630-1820 Tue LHN-TR+15 Odd Weeks | 84086 TUT (T21) 1630-1820 Tue LHN-TR+15 Odd Weeks | 84087 TUT (T21) 1630-1820 Tue LHN-TR+15 Odd Weeks | 84088 TUT (T21) 1630-1820 Tue LHN-TR+15 Odd Weeks | 84089 TUT (T22) 1630-1820 Tue LHN-TR+12 Odd Weeks | 84090 TUT (T22) 1630-1820 Tue LHN-TR+12 Odd Weeks | 84091 TUT (T22) 1630-1820 Tue LHN-TR+12 Odd Weeks | 84092 TUT (T22) 1630-1820 Tue LHN-TR+12 Odd Weeks | 84093 TUT (T22) 1630-1820 Tue LHN-TR+12 Odd Weeks | | | | | | 84134 TUT (T31) 1630-1820 Wed LHN-TR+14 Even Weeks | 84135 TUT (T31) 1630-1820 Wed LHN-TR+14 Even Weeks | 84136 TUT (T31) 1630-1820 Wed LHN-TR+14 Even Weeks | 84137 TUT (T31) 1630-1820 Wed LHN-TR+14 Even Weeks | 84138 TUT (T31) 1630-1820 Wed LHN-TR+14 Even Weeks | 84139 TUT (T32) 1630-1820 Wed LHN-TR+15 Even Weeks | 84140 TUT (T32) 1630-1820 Wed LHN-TR+15 Even Weeks | 84141 TUT (T32) 1630-1820 Wed LHN-TR+15 Even Weeks | 84142 TUT (T32) 1630-1820 Wed LHN-TR+15 Even Weeks | 84143 TUT (T32) 1630-1820 Wed LHN-TR+15 Even Weeks | 84144 TUT (T33) 1630-1820 Wed LHN-TR+12 Odd Weeks | 84145 TUT (T33) 1630-1820 Wed LHN-TR+12 Odd Weeks | 84146 TUT (T33) 1630-1820 Wed LHN-TR+12 Odd Weeks | 84147 TUT (T33) 1630-1820 Wed LHN-TR+12 Odd Weeks | 84148 TUT (T33) 1630-1820 Wed LHN-TR+12 Odd Weeks | | | | | | 84189 TUT (T42) 1630-1820 Thu LHN-TR+14 Even Weeks | 84190 TUT (T42) 1630-1820 Thu LHN-TR+14 Even Weeks | 84191 TUT (T42) 1630-1820 Thu LHN-TR+14 Even Weeks | 84192 TUT (T42) 1630-1820 Thu LHN-TR+14 Even Weeks | 84193 TUT (T42) 1630-1820 Thu LHN-TR+14 Even Weeks | 84194 TUT (T43) 1630-1820 Thu LHN-TR+15 Odd Weeks | 84195 TUT (T43) 1630-1820 Thu LHN-TR+15 Odd Weeks | 84196 TUT (T43) 1630-1820 Thu LHN-TR+15 Odd Weeks | 84197 TUT (T43) 1630-1820 Thu LHN-TR+15 Odd Weeks | 84198 TUT (T43) 1630-1820 Thu LHN-TR+15 Odd Weeks | 84199 TUT (T44) 1630-1820 Thu LHN-TR+12 Odd Weeks | 84200 TUT (T44) 1630-1820 Thu LHN-TR+12 Odd Weeks | 84201 TUT (T44) 1630-1820 Thu LHN-TR+12 Odd Weeks | 84202 TUT (T44) 1630-1820 Thu LHN-TR+12 Odd Weeks | 84203 TUT (T44) 1630-1820 Thu LHN-TR+12 Odd Weeks | | | | | | 84244 TUT (T53) 1630-1820 Fri LHN-TR+14 Even Weeks | 84245 TUT (T53) 1630-1820 Fri LHN-TR+14 Even Weeks | 84246 TUT (T53) 1630-1820 Fri LHN-TR+14 Even Weeks | 84247 TUT (T53) 1630-1820 Fri LHN-TR+14 Even Weeks | 84248 TUT (T53) 1630-1820 Fri LHN-TR+14 Even Weeks | 84249 TUT (T54) 1630-1820 Fri LHN-TR+15 Odd Weeks | 84250 TUT (T54) 1630-1820 Fri LHN-TR+15 Odd Weeks | 84251 TUT (T54) 1630-1820 Fri LHN-TR+15 Odd Weeks | 84252 TUT (T54) 1630-1820 Fri LHN-TR+15 Odd Weeks | 84253 TUT (T54) 1630-1820 Fri LHN-TR+15 Odd Weeks | | | | | | | | | | |
| 1700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1830 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COMMON LEC (LE) 1830-2020 Wed LT1A, LT2A, LKC-LT, LT19A | COMMON LEC (LE) 1830-2020 Wed LT1A, LT2A, LKC-LT, LT19A | COMMON LEC (LE) 1830-2020 Wed LT1A, LT2A, LKC-LT, LT19A | COMMON LEC (LE) 1830-2020 Wed LT1A, LT2A, LKC-LT, LT19A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1930 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |