New: filter modules by day and time, student links, custom courses →
AY2022/2023 Semester 2
The goal of this class is to develop a working knowledge of data science and its use in earth systems research and practice. The course is split evenly between key concepts / theory and practical experience writing code and analyzing outputs. Some introductory knowledge of statistics is assumed, and some familiarity with programming is helpful but not required.
| AUs | 3.0 AUs |
| Categories | CoreBDE |
| Not Available To Programme | ACBS, ACC, ADM, AERO, ARED, ASEC, BCE, BCG, BEEC, BIE, BMS, BS, BSB, BSPY, BUS, CBE, CBEC, CE, CEE, CEEC, CHEM, CHIN, CNEL, CNLM, CS, CSC, CSEC, CVEC, DSAI, ECMA, ECON, ECPP, ECPS, EEE, EEEC, ELAH, ELH, ELHS, ELPL, ENE, ENEC, ENG, HIST, HSCN, HSLM, IEEC, IEM, LMEL, LMPL, LMS, MACS, MAEC, MAEO, MAT, MATH, ME(DES), ME(NULL), ME(RMS), MEEC(DES), MEEC(NULL), MEEC(RMS), MS, MS-2ndMaj/Spec(MSB), MTEC, PHIL, PHY, PLCN, PLHS, PPGA, PSLM, PSMA, PSY, REP, SCED, SOC, SSM |
| Not Available To All Programme With | Yr1, Yr2 |
| Exam |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | 79031 LAB (LA) 1230-1420 Fri LHN-LT | ||||
| 1300 | |||||
| 1330 | COMMON LEC (LE) 1330-1520 Tue LHN-LT | ||||
| 1400 | |||||
| 1430 | |||||
| 1500 |