New: filter modules by day and time, student links, custom courses →
AY2021/2022 Semester 2
The course will focus on fundamental processes for scientific modelling, inference and data-science and their application in earth and environmental system science. The class will cover (1) basic concepts and tools in data science, (2) brief review of statics, (3) goals and principles of scientific modeling, (4) model development, (5) model calibration and selection, (6) sensitivity analysis, (7) model evaluation, (8) model predictions, (9) results visualization and communication.
| AUs | 3.0 AUs |
| Categories | CoreBDE |
| Not Available To Programme | ACBS, ACC, ADM, AERO, ARED, ASEC, BCE, BCG, BEEC, BIE, BMS, BS, BSB, BSPY, BUS, CBE, CBEC, CE, CEE, CEEC, CHEM, CHIN, CNEL, CNLM, CS, CSC, CSEC, CVEC, DSAI, ECMA, ECON, ECPP, ECPS, EEE, EEEC, ELAH, ELH, ELHS, ELPL, ENE, ENEC, ENG, HIST, HSCN, HSLM, IEEC, IEM, LMEL, LMPL, LMS, MACS, MAEC, MAEO, MAT, MATH, ME(DES), ME(NULL), ME(RMS), MEEC(DES), MEEC(NULL), MEEC(RMS), MS, MS-2ndMaj/Spec(MSB), MTEC, PHIL, PHY, PLCN, PLHS, PPGA, PSLM, PSMA, PSY, REP, SCED, SOC, SSM |
| Not Available To All Programme With | Yr1, Yr2 |
| Exam |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | 79031 LAB (LA) 1230-1420 Fri LT1A | ||||
| 1300 | |||||
| 1330 | COMMON LEC (LE) 1330-1450 Tue LT1A | ||||
| 1400 | |||||
| 1430 |