New: filter modules by day and time, student links, custom courses →
AY2024/2025 Semester 1
This course aims to provide a basic understanding of pollutant transport processes in lakes, rivers and coastal waters. At the end of the course, you will be able to acquire sufficient knowledge to perform engineering analysis of pollutant transport in different natural water bodies.
| AUs | 3.0 AUs |
| Categories | Core |
| Not Available To Programme | ACBS, ACC, ACDA, ADM, AERO, AISC, ARED, ASEC, BACF, BASA, BCE, BCG, BEEC, BIE, BMS, BS, BSB, BSPY, BUS, CBE, CBEC, CE, CEE 1, CHEM, CHIN, CMED, CNEL, CNLM, COMP, CS, CSC, CSEC, DSAI, ECDS, ECMA, ECON, ECPP, ECPS, EEE, EEE 1, EEEC, EESS, ELAH, ELH, ELHS, ELPL, ENE 1, ENG, ESPP, HIST, HSCN, HSLM, IEEC, IEM, LMEL, LMPL, LMS, MACS, MAEC, MAEO, MAT, MATH, ME 1, ME(DES), ME(IMS), ME(NULL), ME(RMS), MEEC(DES), MEEC(IMS), MEEC(NULL), MEEC(RMS), MS, MS-2ndMaj/Spec(MSB), MTEC, PHIL, PHMS, PHY, PLCN, PLHS, PPGA, PSLM, PSMA, PSY, REP, SCED, SOC, SPPE, SSM |
| Not Available To All Programme With | Yr1, Yr2 |
| Mutually Exclusive With | EN4651 |
| Exam |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1130 | COMMON LEC (LE1) 1130-1320 Tue LT5 | ||||
| 1200 | |||||
| 1230 | |||||
| 1300 | |||||
| 1330 | 29810 TUT (T1) 1330-1420 Tue LT5 | ||||
| 1400 |