Historical snapshot — AY2022/2023 Semester 2 · View current offering →
ModsEN4104AY2022/2023 Semester 2
Environmental Hydraulics
AY2022/2023 Semester 2
This course aims to provide a basic understanding of pollutant transport processes in lakes, rivers and coastal waters. At the end of the course, you will be able to acquire sufficient knowledge to perform engineering analysis of pollutant transport in different natural water bodies.
| AUs | 3.0 AUs |
| Categories | Core |
| Not Available To Programme | ACBS, ACC, ACDA, ADM, AERO, ARED, ASEC, BCE, BCG, BEEC, BIE, BMS, BS, BSB, BSPY, BUS, CBE, CBEC, CE, CHEM, CHIN, CNEL, CNLM, CS, CSC, CSEC, DSAI, ECDS, ECMA, ECON, ECPP, ECPS, EEE, EEEC, EESS, ELAH, ELH, ELHS, ELPL, ENG, ESPP, HIST, HSCN, HSLM, IEEC, IEM, LMEL, LMPL, LMS, MACS, MAEC, MAEO, MAT, MATH, ME(DES), ME(NULL), ME(RMS), MEEC(DES), MEEC(NULL), MEEC(RMS), MS, MS-2ndMaj/Spec(MSB), MTEC, PHIL, PHMS, PHY, PLCN, PLHS, PPGA, PSLM, PSMA, PSY, REP, SCED, SOC, SSM |
| Not Available To All Programme With | Yr1, Yr2 |
| Mutually Exclusive With | EN4651 |
| Exam |
Available Indexes
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030 | COMMON LEC (LE1) 1030-1120 Fri LT14 | ||||
| 1100 | |||||
| 1130 | COMMON LEC (LE1) 1130-1220 Tue LT14 | ||||
| 1200 | |||||
| 1230 | 29810 TUT (T1) 1230-1320 Thu LT16 | ||||
| 1300 |