New: filter modules by day and time, student links, custom courses →
| AUs | 3.0 AUs |
| Categories | CoreBDE |
| Not Available To Programme | ACBS, ACC, ADM, AERO, ASEC, BEEC, BIE, BMS, BS, BUS, CBE, CBEC, CEE, CEEC, CHEM, CHIN, CS, CSEC, CVEC, ECON, EEE, EEEC, EESS, ELH, ENE, ENEC, ENG, HIST, IEEC, IEM, LMS, MAEC, MAT, MATH, ME, ME(DES), ME(MEC), MEEC, MEEC(DES), MEEC(MEC), MS, MS-2ndMaj/Spec(MSB), MTEC, PHIL, PHY, PPGA, PSY, SOC, SSM |
| Not Available To All Programme With | (Admyr 2004-2010) |
| Mutually Exclusive With | CPE403, CPE489, CSC403, CSC489 |
| Exam |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1830 | COMMON LEC (CS4) 1830-1930 Wed LT19 | ||||
| 1900 | |||||
| 1930 | COMMON LEC (CS4) 1930-2030 Wed LT19 | ||||
| 2000 | |||||
| 2030 | 10448 TUT (CS4) 2030-2130 Wed LT19 | ||||
| 2100 |