New: filter modules by day and time, student links, custom courses →
AY2024/2025 Semester 1
The subject is aimed to provide you with a sound understanding of the principles, basic concepts, and methodology of engineering economy and sources of finance. Upon completion of the course, you should be able to perform economic evaluation and financial analysis of investments and projects.
| AUs | 3.0 AUs |
| Categories | CoreBDE |
| Not Available To Programme | ACBS, ACC, ACDA, ADM, AERO, AISC, ARED, ASEC, BACF, BASA, BCE, BCG, BEEC, BIE, BMS, BS, BSB, BSPY, BUS, CBE, CBEC, CE, CEEC, CHEM, CHIN, CMED, CNEL, CNLM, COMP, CS, CSC, CSEC, DSAI, ECDS, ECMA, ECON, ECPP, ECPS, EEE, EEEC, EESS, ELAH, ELH, ELHS, ELPL, ENG, ESPP, HIST, HSCN, HSLM, IEEC, IEM, LMEL, LMPL, LMS, MACS, MAEC, MAEO, MAT, MATH, ME(DES), ME(IMS), ME(NULL), ME(RMS), MEEC(DES), MEEC(IMS), MEEC(NULL), MEEC(RMS), MTEC, PHIL, PHMS, PHY, PLCN, PLHS, PPGA, PSLM, PSMA, PSY, REP(ASEN), REP(BIE), REP(CBE), REP(CE), REP(CSC), REP(EEE), REP(ENE), REP(MAT), REP(ME), SCED, SOC, SPPE, SSM |
| Mutually Exclusive With | CV4252, MT4252 |
| Exam |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1530 | COMMON LEC (LE1) 1530-1720 Tue LT20 | ||||
| 1600 | |||||
| 1630 | |||||
| 1700 | |||||
| 1730 | 28840 TUT (T1) 1730-1820 Tue LT20 | ||||
| 1800 |