| 830 | 00498 SEM (20) 0830-1200 Mon PIC, LHS-TR+50 Wk8,9, Teaching Wk10-12 | 00498 SEM (20) 0830-1200 Mon PIC, LHS-TR+50 Wk8,9, Teaching Wk10-12 | 00499 SEM (21) 0830-1200 Mon LHS-TR+51, PIC Wk8-10, Teaching Wk11,12 | 00499 SEM (21) 0830-1200 Mon LHS-TR+51, PIC Wk8-10, Teaching Wk11,12 | 00500 SEM (22) 0830-1200 Tue PIC, LHS-TR+55 Wk8,9, Teaching Wk10-12 | 00500 SEM (22) 0830-1200 Tue PIC, LHS-TR+55 Wk8,9, Teaching Wk10-12 | 00501 SEM (23) 0830-1200 Tue LHS-TR+51, PIC Wk8-10, Teaching Wk11,12 | 00501 SEM (23) 0830-1200 Tue LHS-TR+51, PIC Wk8-10, Teaching Wk11,12 | | | | | 00506 SEM (28) 0830-1200 Thu PIC, LHS-TR+50 Wk8,9, Teaching Wk10-12 | 00506 SEM (28) 0830-1200 Thu PIC, LHS-TR+50 Wk8,9, Teaching Wk10-12 | 00507 SEM (29) 0830-1200 Thu LHS-TR+39, PIC Wk8-10, Teaching Wk11,12 | 00507 SEM (29) 0830-1200 Thu LHS-TR+39, PIC Wk8-10, Teaching Wk11,12 | 00510 SEM (32) 0830-1200 Fri PIC, LHS-TR+39 Wk8,9, Teaching Wk10-12 | 00510 SEM (32) 0830-1200 Fri PIC, LHS-TR+39 Wk8,9, Teaching Wk10-12 | 00511 SEM (33) 0830-1200 Fri LHS-TR+50, PIC Wk8-10, Teaching Wk11,12 | 00511 SEM (33) 0830-1200 Fri LHS-TR+50, PIC Wk8-10, Teaching Wk11,12 | 00513 SEM (35) 0830-1200 Sat PIC, LHS-TR+40 Wk8,9, Teaching Wk10-12 | 00513 SEM (35) 0830-1200 Sat PIC, LHS-TR+40 Wk8,9, Teaching Wk10-12 | 00514 SEM (36) 0830-1200 Sat LHS-TR+43, PIC Wk8-10, Teaching Wk11,12 | 00514 SEM (36) 0830-1200 Sat LHS-TR+43, PIC Wk8-10, Teaching Wk11,12 |
| 900 | | | | |
| 930 | | | | |
| 1000 | | | | |
| 1030 | | | | |
| 1100 | | | | |
| 1130 | | | | |
| 1200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1230 | 00517 SEM (39) 1230-1600 Mon PIC, LHS-TR+55 Wk8,9, Teaching Wk10-12 | 00517 SEM (39) 1230-1600 Mon PIC, LHS-TR+55 Wk8,9, Teaching Wk10-12 | 00518 SEM (40) 1230-1600 Mon PIC, LHS-TR+50 Wk11,12, Teaching Wk8-10 | 00518 SEM (40) 1230-1600 Mon PIC, LHS-TR+50 Wk11,12, Teaching Wk8-10 | 00502 SEM (24) 1230-1600 Tue PIC, LHS-TR+43 Wk8,9, Teaching Wk10-12 | 00502 SEM (24) 1230-1600 Tue PIC, LHS-TR+43 Wk8,9, Teaching Wk10-12 | 00503 SEM (25) 1230-1600 Tue LHS-TR+39, PIC Wk8-10, Teaching Wk11,12 | 00503 SEM (25) 1230-1600 Tue LHS-TR+39, PIC Wk8-10, Teaching Wk11,12 | | | | | 00508 SEM (30) 1230-1600 Thu PIC, LHS-TR+39 Wk8,9, Teaching Wk10-12 | 00508 SEM (30) 1230-1600 Thu PIC, LHS-TR+39 Wk8,9, Teaching Wk10-12 | 00509 SEM (31) 1230-1600 Thu LHS-TR+55, PIC Wk8-10, Teaching Wk11,12 | 00509 SEM (31) 1230-1600 Thu LHS-TR+55, PIC Wk8-10, Teaching Wk11,12 | 00512 SEM (34) 1230-1600 Fri PIC, LHS-TR+50 Wk8,9, Teaching Wk10-12 | 00512 SEM (34) 1230-1600 Fri PIC, LHS-TR+50 Wk8,9, Teaching Wk10-12 | 00519 SEM (41) 1230-1600 Fri PIC, LHS-TR+51 Wk11,12, Teaching Wk8-10 | 00519 SEM (41) 1230-1600 Fri PIC, LHS-TR+51 Wk11,12, Teaching Wk8-10 | 00515 SEM (37) 1230-1600 Sat PIC, LHS-TR+40 Wk8,9, Teaching Wk10-12 | 00515 SEM (37) 1230-1600 Sat PIC, LHS-TR+40 Wk8,9, Teaching Wk10-12 | 00516 SEM (38) 1230-1600 Sat LHS-TR+43, PIC Wk8-10, Teaching Wk11,12 | 00516 SEM (38) 1230-1600 Sat LHS-TR+43, PIC Wk8-10, Teaching Wk11,12 |
| 1300 | | | | |
| 1330 | | | | |
| 1400 | | | | |
| 1430 | 00504 SEM (26) 1430-1800 Wed PIC, LHS-TR+40 Wk8,9, Teaching Wk10-12 | 00504 SEM (26) 1430-1800 Wed PIC, LHS-TR+40 Wk8,9, Teaching Wk10-12 | 00505 SEM (27) 1430-1800 Wed LHS-TR+7, PIC Wk8-10, Teaching Wk11,12 | 00505 SEM (27) 1430-1800 Wed LHS-TR+7, PIC Wk8-10, Teaching Wk11,12 |
| 1500 |
| 1530 |
| 1600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |